Mastercard a actuellement 50 postes ouverts à partir de directeur, que TOPHEADS peut voir. Nous suivons ses annonces publiques depuis juin 2026.
Une ligne par intitulé. La description reste sur le site de l'employeur. Nous n'hébergeons pas la candidature.
| Poste | Lieu | Vu | Rémunération | |
|---|---|---|---|---|
| FI Solution Sales Director | Frankfurt, Germany | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Services Business Development | Manila, Philippines | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Vice President, Product Management - Open Finance Strategy | Purchase, New York | 1 octobre 2026vu pour la première fois | ≈ 170 000 $ – 350 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| AI Strategic Partnerships, Director | San Francisco, California | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Business Development Director, Digital Acceptance (Indonesia) | Jakarta, Indonesia (6th Floor) | 11 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Channel Sales Director | Toronto, Canada | 3 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Account Management | Hanoi, Vietnam | 15 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Account Management (Enterprise Sales & Strategic Partnership) | Taipei, Taiwan | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Accounting | Bogota, Colombia | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Agent Pay Product & Solutions Lead (Greater China) | Singapore | 1 octobre 2026vu pour la première fois | ≈ 165 000 $ – 335 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Director – Agentic Trust Product Acceleration | 2 Locations | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Applied AI Product Enablement & Commercialisation, AP SME | Singapore | 1 octobre 2026vu pour la première fois | ≈ 190 000 $ – 405 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Director, Artificial Intelligence Policy | 2 Locations | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director Business Analysis | O'Fallon, Missouri | 15 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Business Development – Corporate Solutions, East SEA | Manila, Philippines | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Business Development, Merchant Partnerships & Strategic Growth | Toronto, Canada | 16 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, CA&E Products | Mexico City, Mexico | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Cardholder Services, Global Servicing | Miami, Florida | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Consumer Marketing | Jakarta, Indonesia (6th Floor) | 18 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Controller | Purchase, New York | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Customer Engagement Manager - Onboarding | 2 Locations | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Customer Success | Purchase, New York | 31 août 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Data Science | Toronto, Canada (Ethoca) | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Data Scientist | Toronto, Canada | 16 septembre 2026publié | ≈ 135 000 $ – 290 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Director, Digital Payments Product Lead | Paris, France | 9 septembre 2026publié | ≈ 135 000 $ – 285 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Director, Enterprise Strategy | Purchase, New York | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Innovation Experience Design - Foundry | 2 Locations | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Market Transformation, Asia Pacific | Singapore | 4 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Mastercard Commerce Media Sales - Publisher Solutions, North America | 7 Locations | 1 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Network Management | St. Leonards, Australia | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, New Product Development | London, England (Angel Lane) | 3 septembre 2026publié | ≈ 155 000 $ – 320 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Director, North American B2B Secular Shift – B2C Retail & Restaurants | 34 Locations | 15 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, North American B2B Secular Shift – Construction & Trades | 34 Locations | 15 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, North American B2B Secular Shift Program Operations | Purchase, New York | 15 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director of Product Commercialization, Open Finance | 2 Locations | 17 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Product Delivery | 2 Locations | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Product Experience Design | O'Fallon, Missouri | 15 septembre 2026publié | ≈ 130 000 $ – 320 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Director, Product Management | Kuala Lumpur, Malaysia | 3 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Product Management, Enterprise Loyalty Consulting | Toronto, Canada | 2 septembre 2026publié | ≈ 130 000 $ – 275 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Director, Product Management, Payment Performance Intelligence | Lisbon, Portugal | 3 septembre 2026publié | ≈ 95 000 $ – 200 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Director Product Management – Technical , AI transformation | Pune, India | 16 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Product Operations - Disputes Modernization & Customer Migration (Multiple Openings) | 2 Locations | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Product Sales - Mastercard Move | Purchase, New York | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Product Solutions & Enablement – SME Commercial Payments | Purchase, New York | 1 octobre 2026vu pour la première fois | ≈ 195 000 $ – 400 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Director, Project Management (AI) | 2 Locations | 15 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Retail & Commerce Business Development, Test & Learn | Paris, France | 1 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, SEC Reporting | Purchase, New York | 8 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Services Business Development, Security Solution, Japan and South Korea | Tokyo, Japan | 2 septembre 2026publié | ≈ 135 000 $ – 280 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Director, Settlement Operations Risks & Controls | O'Fallon, Missouri | 8 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Small and Medium Business Payment Transformation | 2 Locations | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
Mastercard is a global technology company in the payments industry, connecting consumers, businesses, and financial institutions.
Les nouveaux postes à partir de directeur dans cette entreprise, au regard de votre brief, et un endroit pour mener la conversation. Essai de 14 jours, sans carte.
Suivre Mastercard Voir les postes qui correspondent à votre briefLe même type de fonction, à partir des mêmes annonces publiques. Chaque nom d'entreprise a sa propre page.
| Entreprise | Poste | Lieu | Vu |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems | Director - Product Marketing | New York - New York City | 10 août 2026 |
| Flagship Pioneering, Inc. | Director, Legal Compliance | Cambridge, MA USA | 3 septembre 2026 |
| Cisco Systems | Director, Product Management | San Francisco, California, United States of America | 6 septembre 2026 |
| Uniphore | VP, Product Management | USA - CA - Palo Alto | 14 septembre 2026 |
| OpenLoop | Director of Product Management | United States - Remote | 27 juillet 2026 |
| Verra Mobility | Vice President, Software Engineering | Texas_Remote_Central | 10 septembre 2026 |
Des sociétés voisines sur les mêmes pages publiques, par code sectoriel. La ligne sous le nom est le secteur de cette société.
Recueilli à partir d'annonces publiques sur les sites carrière et les sites d'emploi. « À partir de directeur » se lit dans l'intitulé. TOPHEADS n'est pas affilié à Mastercard.