Flagship Pioneering, Inc. a actuellement 33 postes ouverts à partir de directeur, que TOPHEADS peut voir, pour la plupart Cambridge, MA USA. Nous suivons ses annonces publiques depuis juin 2026.
Une ligne par intitulé. La description reste sur le site de l'employeur. Nous n'hébergeons pas la candidature.
| Poste | Lieu | Vu | Rémunération | |
|---|---|---|---|---|
| Head of Product | Cambridge, MA USA | 1 octobre 2026vu pour la première fois | 213 000 $ – 280 500 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| VP, Translational Medicine | Cambridge, UK | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Scientific Cloud Engineering | Cambridge, MA USA | 28 septembre 2026vu pour la première fois | 172 000 $ – 236 500 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director / Vice President, Machine Learning (Generative Chemistry) | Cambridge, MA USA | 28 septembre 2026vu pour la première fois | 279 000 $ – 412 500 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Research Operations | Watertown, MA USA | 28 septembre 2026vu pour la première fois | 179 000 $ – 235 600 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Sr. Director, Clinical Operations | Somerville, MA USA | 28 septembre 2026vu pour la première fois | 213 000 $ – 280 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Vice President, Translational Biology | Cambridge, MA USA | 28 septembre 2026vu pour la première fois | 290 000 $ – 320 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Corporate Strategy | Cambridge, MA USA | 24 septembre 2026vu pour la première fois | 183 000 $ – 231 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Program Lead – Women’s Health and Preeclampsia | Boston, MA USA | 21 septembre 2026vu pour la première fois | 179 000 $ – 236 500 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Health Data Science | Cambridge, MA USA | 17 septembre 2026vu pour la première fois | 192 000 $ – 253 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Vice President, AI Research and Real-World Evidence | Cambridge, MA USA | 17 septembre 2026vu pour la première fois | 263 000 $ – 346 500 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Growth Strategy and Operations | Cambridge, MA USA | 17 septembre 2026vu pour la première fois | 148 000 $ – 203 500 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Pioneering Medicines: Medical Director / Senior Medical Director, Clinical Development Lead | Cambridge, MA USA | 10 septembre 2026vu pour la première fois | 215 000 $ – 335 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Business Development | Cambridge, UK | 10 septembre 2026vu pour la première fois | 217 000 $ – 275 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director/Senior Director, Regulatory Counsel | Cambridge, MA USA | 3 septembre 2026vu pour la première fois | 172 000 $ – 280 500 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Vice President, Business Development | Cambridge, MA USA | 3 septembre 2026vu pour la première fois | 280 000 $ – 330 500 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Legal Compliance | Cambridge, MA USA | 3 septembre 2026vu pour la première fois | 172 000 $ – 236 500 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, LNP Formulation & Process Development | Cambridge, MA USA | 27 août 2026vu pour la première fois | 213 000 $ – 280 500 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Pharmacology | Somerville, MA USA | 27 août 2026vu pour la première fois | 180 000 $ – 248 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Drug Development Project Management & Pipeline Strategy | Cambridge, UK | 20 août 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Pioneering Medicines: Director, In Vivo Pharmacology - Metabolic Disease | Cambridge, MA USA | 20 août 2026vu pour la première fois | 172 000 $ – 236 500 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director/Senior Director, Computational Chemistry | Cambridge, MA USA | 20 août 2026vu pour la première fois | 176 000 $ – 294 300 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director/Senior Director Finance | Cambridge, MA USA | 10 août 2026vu pour la première fois | 183 000 $ – 275 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Sr. Director, Alliance and Program Management | Cambridge, MA USA | 6 août 2026vu pour la première fois | 217 000 $ – 275 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Antibody Discovery | Cambridge, UK | 6 août 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Data & Technology | Cambridge, MA USA; Durham, NC USA | 6 août 2026vu pour la première fois | 192 000 $ – 253 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Head of Capital Solutions, APAC | Singapore, Singapore | 6 août 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Head of Computational Sciences | Cambridge, MA USA | 6 août 2026vu pour la première fois | 223 000 $ – 294 250 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Sr. Principal Scientist / Director, DMPK & Bioanalytical Sciences | Cambridge, MA USA | 6 août 2026vu pour la première fois | 179 000 $ – 236 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Vice President, Engineering | Cambridge, MA USA | 6 août 2026vu pour la première fois | 313 000 $ – 400 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Vice President, Finance | Cambridge, MA USA | 6 août 2026vu pour la première fois | 265 000 $ – 330 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Vice President, Human Resources | Cambridge, MA USA | 6 août 2026vu pour la première fois | 270 000 $ – 320 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| VP, Program Management & Business Operations | Cambridge, MA USA | 6 août 2026vu pour la première fois | 250 000 $ – 330 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
Flagship Pioneering is a venture capital firm that creates and incubates groundbreaking life sciences companies.
Les nouveaux postes à partir de directeur dans cette entreprise, au regard de votre brief, et un endroit pour mener la conversation. Essai de 14 jours, sans carte.
Suivre Flagship Pioneering, Inc. Voir les postes qui correspondent à votre briefLe même type de fonction, à partir des mêmes annonces publiques. Chaque nom d'entreprise a sa propre page.
| Entreprise | Poste | Lieu | Vu |
|---|---|---|---|
| Mastercard | Director, Legal Compliance | Purchase, New York | 27 septembre 2026 |
| Jobtailor | Vice President, Human Resources | Germany | 15 septembre 2026 |
| WD | Director, Corporate Strategy | Denver, CO, us | 28 septembre 2026 |
| Veralto | Vice President, Finance | Fort Collins, Colorado, United States of America | 6 septembre 2026 |
| ORCHESTRA | Vice President, Business Development | New York, N.Y.; Washington, D.C. | 6 août 2026 |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | Director, Pharmacology | Irvine, California, United States | 24 septembre 2026 |
Des sociétés voisines sur les mêmes pages publiques, par code sectoriel. La ligne sous le nom est le secteur de cette société.
Recueilli à partir d'annonces publiques sur les sites carrière et les sites d'emploi. « À partir de directeur » se lit dans l'intitulé. TOPHEADS n'est pas affilié à Flagship Pioneering, Inc..