Mastercard tiene ahora 50 puestos abiertos a partir de director que TOPHEADS puede ver. Seguimos sus anuncios públicos desde junio de 2026.
Una fila por título. La descripción se queda en el portal de la empresa. No alojamos la candidatura.
| Puesto | Lugar | Visto | Retribución | |
|---|---|---|---|---|
| FI Solution Sales Director | Frankfurt, Germany | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Services Business Development | Manila, Philippines | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Vice President, Product Management - Open Finance Strategy | Purchase, New York | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | ≈ 170.000 $ – 350.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| AI Strategic Partnerships, Director | San Francisco, California | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Business Development Director, Digital Acceptance (Indonesia) | Jakarta, Indonesia (6th Floor) | 11 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Channel Sales Director | Toronto, Canada | 3 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Account Management | Hanoi, Vietnam | 15 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Account Management (Enterprise Sales & Strategic Partnership) | Taipei, Taiwan | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Accounting | Bogota, Colombia | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Agent Pay Product & Solutions Lead (Greater China) | Singapore | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | ≈ 165.000 $ – 335.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director – Agentic Trust Product Acceleration | 2 Locations | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Applied AI Product Enablement & Commercialisation, AP SME | Singapore | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | ≈ 190.000 $ – 405.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, Artificial Intelligence Policy | 2 Locations | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director Business Analysis | O'Fallon, Missouri | 15 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Business Development – Corporate Solutions, East SEA | Manila, Philippines | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Business Development, Merchant Partnerships & Strategic Growth | Toronto, Canada | 16 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, CA&E Products | Mexico City, Mexico | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Cardholder Services, Global Servicing | Miami, Florida | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Consumer Marketing | Jakarta, Indonesia (6th Floor) | 18 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Controller | Purchase, New York | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Customer Engagement Manager - Onboarding | 2 Locations | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Customer Success | Purchase, New York | 31 de agosto de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Data Science | Toronto, Canada (Ethoca) | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Data Scientist | Toronto, Canada | 16 de septiembre de 2026publicado | ≈ 135.000 $ – 290.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, Digital Payments Product Lead | Paris, France | 9 de septiembre de 2026publicado | ≈ 135.000 $ – 285.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, Enterprise Strategy | Purchase, New York | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Innovation Experience Design - Foundry | 2 Locations | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Market Transformation, Asia Pacific | Singapore | 4 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Mastercard Commerce Media Sales - Publisher Solutions, North America | 7 Locations | 1 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Network Management | St. Leonards, Australia | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, New Product Development | London, England (Angel Lane) | 3 de septiembre de 2026publicado | ≈ 155.000 $ – 320.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, North American B2B Secular Shift – B2C Retail & Restaurants | 34 Locations | 15 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, North American B2B Secular Shift – Construction & Trades | 34 Locations | 15 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, North American B2B Secular Shift Program Operations | Purchase, New York | 15 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director of Product Commercialization, Open Finance | 2 Locations | 17 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Product Delivery | 2 Locations | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Product Experience Design | O'Fallon, Missouri | 15 de septiembre de 2026publicado | ≈ 130.000 $ – 320.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, Product Management | Kuala Lumpur, Malaysia | 3 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Product Management, Enterprise Loyalty Consulting | Toronto, Canada | 2 de septiembre de 2026publicado | ≈ 130.000 $ – 275.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, Product Management, Payment Performance Intelligence | Lisbon, Portugal | 3 de septiembre de 2026publicado | ≈ 95.000 $ – 200.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director Product Management – Technical , AI transformation | Pune, India | 16 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Product Operations - Disputes Modernization & Customer Migration (Multiple Openings) | 2 Locations | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Product Sales - Mastercard Move | Purchase, New York | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Product Solutions & Enablement – SME Commercial Payments | Purchase, New York | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | ≈ 195.000 $ – 400.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, Project Management (AI) | 2 Locations | 15 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Retail & Commerce Business Development, Test & Learn | Paris, France | 1 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, SEC Reporting | Purchase, New York | 8 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Services Business Development, Security Solution, Japan and South Korea | Tokyo, Japan | 2 de septiembre de 2026publicado | ≈ 135.000 $ – 280.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, Settlement Operations Risks & Controls | O'Fallon, Missouri | 8 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Small and Medium Business Payment Transformation | 2 Locations | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
Mastercard is a global technology company in the payments industry, connecting consumers, businesses, and financial institutions.
Nuevos puestos a partir de director en esta empresa, frente a su brief, y un lugar para llevar la conversación. Prueba de 14 días, sin tarjeta.
Seguir a Mastercard Ver puestos que encajan con su briefEl mismo tipo de función, a partir de los mismos anuncios públicos. Cada nombre de empresa es una página propia.
| Empresa | Puesto | Lugar | Visto |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems | Director - Product Marketing | New York - New York City | 10 de agosto de 2026 |
| Flagship Pioneering, Inc. | Director, Legal Compliance | Cambridge, MA USA | 3 de septiembre de 2026 |
| Cisco Systems | Director, Product Management | San Francisco, California, United States of America | 6 de septiembre de 2026 |
| Uniphore | VP, Product Management | USA - CA - Palo Alto | 14 de septiembre de 2026 |
| OpenLoop | Director of Product Management | United States - Remote | 27 de julio de 2026 |
| Verra Mobility | Vice President, Software Engineering | Texas_Remote_Central | 10 de septiembre de 2026 |
Firmas cercanas en las mismas páginas públicas, por código de sector. La línea bajo el nombre es el sector de esa firma.
Recogido de anuncios públicos en las webs de empleo y en portales. «A partir de director» se define por el título del puesto. TOPHEADS no está vinculado a Mastercard.