Airwallex tiene ahora 45 puestos abiertos a partir de director que TOPHEADS puede ver. Seguimos sus anuncios públicos desde junio de 2026.
Una fila por título. La descripción se queda en el portal de la empresa. No alojamos la candidatura.
| Puesto | Lugar | Visto | Retribución | |
|---|---|---|---|---|
| Director of Data Science | US - San Francisco | 30 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Compliance Director & MLRO, US | New York, New York, US, United States | 27 de septiembre de 2026publicado | 200.000 $ – 300.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Head of SME & Growth, Japan | Japan | 28 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Chief of Staff, CN | CN - Shanghai | 24 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Product Legal (EmFi & Payments) | US - San Francisco | 23 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Corporate Legal (M&A) | US - San Francisco | 23 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Engineering Director, Global Treasury and Payment Network (Relocate to Singapore) | São Paulo, São Paulo, BR, Brazil | 21 de septiembre de 2026visto por primera vez | 295.640 $ – 350.100 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Head of Sales, SME & Growth, Brazil | BZ - Sao Paulo | 21 de septiembre de 2026visto por primera vez | ≈ 120.000 $ – 215.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Head of Product Marketing | US - San Francisco | 17 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of SME & Growth, Malaysia | MY - Kuala Lumpur | 10 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Onboarding & FinCrime Operations | US - California | 10 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Risk Operations | US - San Francisco | 10 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Growth Marketing, Global Futures | US - San Francisco | 10 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of SME & Growth, Canada | CA - Toronto | 8 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Manager, Strategy & Operations, CEO Office | SG - Singapore | 8 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Product Design | US - San Francisco | 3 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Manager, Strategy & Operations, CEO Office | SG - Singapore | 31 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Credit Risk | UK - London | 31 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Strategic Partnerships (Relocation to Singapore) | SG - Singapore | 27 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Strategic Partnerships | SG - Singapore | 27 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Account Management, SME & Growth | SG - Singapore | 27 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Strategic Accounts, Enterprise, Americas | US - San Francisco | 24 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, SME, Sweden | SE - Stockholm | 20 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Sales, SME & Growth, CN | CN - Shanghai | 18 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Account Management, SME & Growth, CN | CN - Shanghai | 17 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Engineering Director, Payments Platform | US - San Francisco | 13 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Risk | US - New York | 13 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Product Finance Director | SG - Singapore | 30 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Sales, Enterprise | US - New York | 30 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, SME, Spain | ES - Barcelona | 29 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Channel Partnerships, SME & Growth, Americas | MX - Mexico City | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Engineering Director | US - San Francisco | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director, AML & Sanctions, Governance & Policy | UK - London | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director EU & ME, MLRO | NL - Amsterdam | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Product Director, Financial Markets & Financial Platform (Relocation to San Francisco or Singapore) | US - New York | 27 de julio de 2026visto por primera vez | ≈ 205.000 $ – 425.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Product Director, Financial Markets & Financial Platform | US - San Francisco | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Product Director, Embedded Finance | US - San Francisco | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Sales, SME, US | US - New York | 27 de julio de 2026visto por primera vez | ≈ 305.000 $ – 535.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, People Operations & Enablement | SG - Singapore | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director of Solutions Engineering - EMEA | UK - London | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director of Software Sales | US - San Francisco | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director of Product Design - Payments | UK - London | 27 de julio de 2026visto por primera vez | ≈ 155.000 $ – 310.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director of Product Design - Developer Platform | SG - Singapore | 27 de julio de 2026visto por primera vez | ≈ 160.000 $ – 325.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, Growth Content | US - San Francisco | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Global Performance Marketing | US - San Francisco | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
Airwallex is an Australian fintech company providing a global payments and financial platform for businesses, including multi-currency accounts, cross-border transfers, and online payment solutions.
Nuevos puestos a partir de director en esta empresa, frente a su brief, y un lugar para llevar la conversación. Prueba de 14 días, sin tarjeta.
Seguir a Airwallex Ver puestos que encajan con su briefEl mismo tipo de función, a partir de los mismos anuncios públicos. Cada nombre de empresa es una página propia.
| Empresa | Puesto | Lugar | Visto |
|---|---|---|---|
| SharkNinja | Engineering Director | UK - London, Battersea Power Station | 14 de septiembre de 2026 |
| GitLab | Director, Strategic Partnerships | Remote, US | 20 de julio de 2026 |
| Hostinger | Head of Product Marketing | Vilnius | 27 de julio de 2026 |
| Sentilink | Head of Risk Operations | United States | 13 de agosto de 2026 |
| Almedia | Head of Product Design | Berlin | 6 de agosto de 2026 |
| stepmobile | Head of Risk | Remote - US | 8 de agosto de 2026 |
Firmas cercanas en las mismas páginas públicas, por código de sector. La línea bajo el nombre es el sector de esa firma.
Recogido de anuncios públicos en las webs de empleo y en portales. «A partir de director» se define por el título del puesto. TOPHEADS no está vinculado a Airwallex.