Coupang Pay tiene ahora 47 puestos abiertos a partir de director que TOPHEADS puede ver, la mayoría Seoul, South Korea. Seguimos sus anuncios públicos desde junio de 2026.
Una fila por título. La descripción se queda en el portal de la empresa. No alojamos la candidatura.
| Puesto | Lugar | Visto | Retribución | |
|---|---|---|---|---|
| [RG]Director, Category Management(Home) | Shanghai, China; Shenzhen, China | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Real Estate Development and Investment | Taipei, Taiwan | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director,Technical Program Management (SAP Programs) | Bengaluru | 28 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Supply Chain Management (Global SCM) | Seoul, South Korea | 21 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Key Account Management (Coupang Eats) | Seoul, South Korea | 21 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Corporate Security (Digital Trust) | Seoul, South Korea | 21 de septiembre de 2026visto por primera vez | ≈ 135.000 $ – 275.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, BoT | Taipei, Taiwan | 21 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| [Coupang] Director, Financial Planning & Analysis (Rocket Growth) | Seoul, South Korea | 21 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| [Coupang Eats Service] Director II, Program Management (Head of Rider Operation) | Seoul, South Korea | 17 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Product Management (SCM Automation, Taiwan) | Taipei, Taiwan | 17 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| [Coupang Financial] Director, Chief Privacy Officer | Seoul, South Korea | 14 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, ICQA | Taipei, Taiwan | 14 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Marketplace Category Management - Taiwan | Taipei, Taiwan | 10 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Process Innovation | Taipei, Taiwan | 10 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Back-end Engineering | Shanghai, China | 10 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Paid Social & Display Marketing | Taipei, Taiwan | 7 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Product Management (Catalog) | Seoul, South Korea | 7 de septiembre de 2026visto por primera vez | ≈ 125.000 $ – 255.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, Program Management (SMB Seller Growth & Success) | Seoul, South Korea | 7 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Sr.Director, Data Science & Data Engineering | Mountain View, USA | 3 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Program Management - Catalog AI & Quality (Taiwan Relocation) | Taipei, Taiwan | 3 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| GPM II / Director, Product Management (Retail Selection - Taiwan) | Taipei, Taiwan | 3 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director EHS Compliance | Seoul, South Korea | 31 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Sr. Director, Back-End Engineering | Seoul, South Korea | 24 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Category Growth Marketing | Taipei, Taiwan | 24 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| [Coupang] Director, Financial Planning & Analysis (Ads Business) | Seoul, South Korea | 24 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Account Management (Coupang Eats Food S&B) | Seoul, South Korea | 20 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Sales Strategy & Planning | Rocket Growth | Seoul, South Korea | 19 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, New Seller Acquisition (Marketplace) | Seoul, South Korea | 13 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| [쿠팡페이] 금융 소비자 보호 총괄 (Chief Consumer Protection Officer) | Seoul, South Korea | 10 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Inventory Allocation and Control | Seoul, South Korea | 10 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Product Management (Customer Experience) | Seoul, South Korea | 10 de agosto de 2026visto por primera vez | ≈ 125.000 $ – 255.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Head of Issues Management & Strategic Policy Communications | Washington DC, USA | 3 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Digital Policy Communications | Washington DC, USA | 3 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Policy Communications & Executive Writing | Washington DC, USA | 3 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| [쿠팡페이] Director, Business Development (Fintech Strategy) | Seoul, South Korea | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director Backend Engineering (Security Infrastructure) | Singapore; Singapore, Singapore | 13 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Cloud Intelligence Compliance | Seoul, South Korea | 13 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Selection Operational Excellence | Seoul, South Korea | 4 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director and Head of CRM Analytics and Science | Seoul, South Korea | 4 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| [Coupang Financial] Director, Head of Credit | Seoul, South Korea | 4 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director - Backend Engineering (Infrastructure) | Singapore; Singapore, Singapore | 4 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Global Payroll and Equity Administration | Seoul, South Korea | 22 de junio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Data Security Engineering (Digital Trust) | Seoul, South Korea | 22 de junio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| [쿠팡페이] 개인(신용)정보 보호 최고책임자 (CPO) | Seoul, South Korea | 22 de junio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Global Payroll and Equity Administration | Seoul, South Korea | 22 de junio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| [쿠팡] 가격정책·운영개선 리더 / Director, Pricing Operation (Seller Excellence) | Seoul, South Korea | 22 de junio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Logistics Security & Loss Prevention | Seoul, South Korea | 11 de junio de 2026visto por primera vez | ≈ 135.000 $ – 275.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
Nuevos puestos a partir de director en esta empresa, frente a su brief, y un lugar para llevar la conversación. Prueba de 14 días, sin tarjeta.
Seguir a Coupang Pay Ver puestos que encajan con su briefEl mismo tipo de función, a partir de los mismos anuncios públicos. Cada nombre de empresa es una página propia.
| Empresa | Puesto | Lugar | Visto |
|---|---|---|---|
| Covista | Director- Data Engineering | Springfield, Illinois, US, Hong Kong | 3 de septiembre de 2026 |
| Northeastern University (CN) | Director of Data Analytics | New York City | 10 de agosto de 2026 |
| CLS Group | Data Security Director | Iselin, New Jersey, United States | 7 de septiembre de 2026 |
| Global Payments Inc. | Director, Issues Management | LONDON, , UNITED KINGDOM | 23 de septiembre de 2026 |
| Flight Centre Travel Group | Head of Search & AI Visibility - South Bank, QLD | Australia | 25 de septiembre de 2026 |
| StockX | Director, Category Growth (General Manager) | Remote, USA | 27 de julio de 2026 |
Firmas cercanas en las mismas páginas públicas, por código de sector. La línea bajo el nombre es el sector de esa firma.
Recogido de anuncios públicos en las webs de empleo y en portales. «A partir de director» se define por el título del puesto. TOPHEADS no está vinculado a Coupang Pay.