Coupang Pay hat derzeit 47 offene Rollen ab Direktorenebene, die TOPHEADS sehen kann, vor allem Seoul, South Korea. Öffentliche Stellenanzeigen verfolgen wir seit Juni 2026.
Eine Zeile je Titel. Die Beschreibung bleibt auf dem Stellenportal des Unternehmens. Die Bewerbung liegt nicht bei uns.
| Rolle | Ort | Gesehen | Vergütung | |
|---|---|---|---|---|
| [RG]Director, Category Management(Home) | Shanghai, China; Shenzhen, China | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Real Estate Development and Investment | Taipei, Taiwan | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director,Technical Program Management (SAP Programs) | Bengaluru | 28. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Supply Chain Management (Global SCM) | Seoul, South Korea | 21. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Key Account Management (Coupang Eats) | Seoul, South Korea | 21. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Corporate Security (Digital Trust) | Seoul, South Korea | 21. September 2026zuerst gesehen | ≈ 135.000 $ – 275.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, BoT | Taipei, Taiwan | 21. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| [Coupang] Director, Financial Planning & Analysis (Rocket Growth) | Seoul, South Korea | 21. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| [Coupang Eats Service] Director II, Program Management (Head of Rider Operation) | Seoul, South Korea | 17. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Product Management (SCM Automation, Taiwan) | Taipei, Taiwan | 17. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| [Coupang Financial] Director, Chief Privacy Officer | Seoul, South Korea | 14. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, ICQA | Taipei, Taiwan | 14. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Marketplace Category Management - Taiwan | Taipei, Taiwan | 10. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Process Innovation | Taipei, Taiwan | 10. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Back-end Engineering | Shanghai, China | 10. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Paid Social & Display Marketing | Taipei, Taiwan | 7. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Product Management (Catalog) | Seoul, South Korea | 7. September 2026zuerst gesehen | ≈ 125.000 $ – 255.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Program Management (SMB Seller Growth & Success) | Seoul, South Korea | 7. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Sr.Director, Data Science & Data Engineering | Mountain View, USA | 3. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Program Management - Catalog AI & Quality (Taiwan Relocation) | Taipei, Taiwan | 3. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| GPM II / Director, Product Management (Retail Selection - Taiwan) | Taipei, Taiwan | 3. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director EHS Compliance | Seoul, South Korea | 31. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Sr. Director, Back-End Engineering | Seoul, South Korea | 24. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Category Growth Marketing | Taipei, Taiwan | 24. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| [Coupang] Director, Financial Planning & Analysis (Ads Business) | Seoul, South Korea | 24. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Account Management (Coupang Eats Food S&B) | Seoul, South Korea | 20. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Sales Strategy & Planning | Rocket Growth | Seoul, South Korea | 19. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, New Seller Acquisition (Marketplace) | Seoul, South Korea | 13. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| [쿠팡페이] 금융 소비자 보호 총괄 (Chief Consumer Protection Officer) | Seoul, South Korea | 10. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Inventory Allocation and Control | Seoul, South Korea | 10. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Product Management (Customer Experience) | Seoul, South Korea | 10. August 2026zuerst gesehen | ≈ 125.000 $ – 255.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Issues Management & Strategic Policy Communications | Washington DC, USA | 3. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Digital Policy Communications | Washington DC, USA | 3. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Policy Communications & Executive Writing | Washington DC, USA | 3. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| [쿠팡페이] Director, Business Development (Fintech Strategy) | Seoul, South Korea | 27. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director Backend Engineering (Security Infrastructure) | Singapore; Singapore, Singapore | 13. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Cloud Intelligence Compliance | Seoul, South Korea | 13. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Selection Operational Excellence | Seoul, South Korea | 4. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director and Head of CRM Analytics and Science | Seoul, South Korea | 4. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| [Coupang Financial] Director, Head of Credit | Seoul, South Korea | 4. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director - Backend Engineering (Infrastructure) | Singapore; Singapore, Singapore | 4. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Global Payroll and Equity Administration | Seoul, South Korea | 22. Juni 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Data Security Engineering (Digital Trust) | Seoul, South Korea | 22. Juni 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| [쿠팡페이] 개인(신용)정보 보호 최고책임자 (CPO) | Seoul, South Korea | 22. Juni 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Global Payroll and Equity Administration | Seoul, South Korea | 22. Juni 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| [쿠팡] 가격정책·운영개선 리더 / Director, Pricing Operation (Seller Excellence) | Seoul, South Korea | 22. Juni 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Logistics Security & Loss Prevention | Seoul, South Korea | 11. Juni 2026zuerst gesehen | ≈ 135.000 $ – 275.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
Neue Rollen ab Direktorenebene bei diesem Unternehmen, gemessen an Ihrem Profil, und ein Ort für das Gespräch. 14 Tage Testzugang, ohne Karte.
Coupang Pay verfolgen Rollen ansehen, die zu Ihrem Profil passenDieselbe Art von Funktion, aus denselben öffentlichen Anzeigen. Jeder Unternehmensname ist eine eigene Seite.
| Unternehmen | Rolle | Ort | Gesehen |
|---|---|---|---|
| Covista | Director- Data Engineering | Springfield, Illinois, US, Hong Kong | 3. September 2026 |
| Northeastern University (CN) | Director of Data Analytics | New York City | 10. August 2026 |
| CLS Group | Data Security Director | Iselin, New Jersey, United States | 7. September 2026 |
| Global Payments Inc. | Director, Issues Management | LONDON, , UNITED KINGDOM | 23. September 2026 |
| Flight Centre Travel Group | Head of Search & AI Visibility - South Bank, QLD | Australia | 25. September 2026 |
| StockX | Director, Category Growth (General Manager) | Remote, USA | 27. Juli 2026 |
Nahe Firmen auf denselben öffentlichen Seiten, nach Branchencode. Die Zeile unter dem Namen ist die Branche des Unternehmens.
Zusammengestellt aus öffentlichen Stellenanzeigen auf Karriereseiten und Stellenportalen. „Ab Direktorenebene“ richtet sich nach dem Stellentitel. TOPHEADS steht in keiner Verbindung zu Coupang Pay.