Mastercard hat derzeit 50 offene Rollen ab Direktorenebene, die TOPHEADS sehen kann. Öffentliche Stellenanzeigen verfolgen wir seit Juni 2026.
Eine Zeile je Titel. Die Beschreibung bleibt auf dem Stellenportal des Unternehmens. Die Bewerbung liegt nicht bei uns.
| Rolle | Ort | Gesehen | Vergütung | |
|---|---|---|---|---|
| FI Solution Sales Director | Frankfurt, Germany | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Services Business Development | Manila, Philippines | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Vice President, Product Management - Open Finance Strategy | Purchase, New York | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | ≈ 170.000 $ – 350.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| AI Strategic Partnerships, Director | San Francisco, California | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Business Development Director, Digital Acceptance (Indonesia) | Jakarta, Indonesia (6th Floor) | 11. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Channel Sales Director | Toronto, Canada | 3. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Account Management | Hanoi, Vietnam | 15. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Account Management (Enterprise Sales & Strategic Partnership) | Taipei, Taiwan | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Accounting | Bogota, Colombia | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Agent Pay Product & Solutions Lead (Greater China) | Singapore | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | ≈ 165.000 $ – 335.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director – Agentic Trust Product Acceleration | 2 Locations | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Applied AI Product Enablement & Commercialisation, AP SME | Singapore | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | ≈ 190.000 $ – 405.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Artificial Intelligence Policy | 2 Locations | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director Business Analysis | O'Fallon, Missouri | 15. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Business Development – Corporate Solutions, East SEA | Manila, Philippines | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Business Development, Merchant Partnerships & Strategic Growth | Toronto, Canada | 16. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, CA&E Products | Mexico City, Mexico | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Cardholder Services, Global Servicing | Miami, Florida | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Consumer Marketing | Jakarta, Indonesia (6th Floor) | 18. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Controller | Purchase, New York | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Customer Engagement Manager - Onboarding | 2 Locations | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Customer Success | Purchase, New York | 31. August 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Data Science | Toronto, Canada (Ethoca) | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Data Scientist | Toronto, Canada | 16. September 2026veröffentlicht | ≈ 135.000 $ – 290.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Digital Payments Product Lead | Paris, France | 9. September 2026veröffentlicht | ≈ 135.000 $ – 285.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Enterprise Strategy | Purchase, New York | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Innovation Experience Design - Foundry | 2 Locations | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Market Transformation, Asia Pacific | Singapore | 4. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Mastercard Commerce Media Sales - Publisher Solutions, North America | 7 Locations | 1. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Network Management | St. Leonards, Australia | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, New Product Development | London, England (Angel Lane) | 3. September 2026veröffentlicht | ≈ 155.000 $ – 320.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, North American B2B Secular Shift – B2C Retail & Restaurants | 34 Locations | 15. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, North American B2B Secular Shift – Construction & Trades | 34 Locations | 15. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, North American B2B Secular Shift Program Operations | Purchase, New York | 15. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director of Product Commercialization, Open Finance | 2 Locations | 17. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Product Delivery | 2 Locations | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Product Experience Design | O'Fallon, Missouri | 15. September 2026veröffentlicht | ≈ 130.000 $ – 320.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Product Management | Kuala Lumpur, Malaysia | 3. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Product Management, Enterprise Loyalty Consulting | Toronto, Canada | 2. September 2026veröffentlicht | ≈ 130.000 $ – 275.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Product Management, Payment Performance Intelligence | Lisbon, Portugal | 3. September 2026veröffentlicht | ≈ 95.000 $ – 200.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director Product Management – Technical , AI transformation | Pune, India | 16. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Product Operations - Disputes Modernization & Customer Migration (Multiple Openings) | 2 Locations | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Product Sales - Mastercard Move | Purchase, New York | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Product Solutions & Enablement – SME Commercial Payments | Purchase, New York | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | ≈ 195.000 $ – 400.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Project Management (AI) | 2 Locations | 15. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Retail & Commerce Business Development, Test & Learn | Paris, France | 1. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, SEC Reporting | Purchase, New York | 8. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Services Business Development, Security Solution, Japan and South Korea | Tokyo, Japan | 2. September 2026veröffentlicht | ≈ 135.000 $ – 280.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Settlement Operations Risks & Controls | O'Fallon, Missouri | 8. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Small and Medium Business Payment Transformation | 2 Locations | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
Mastercard is a global technology company in the payments industry, connecting consumers, businesses, and financial institutions.
Neue Rollen ab Direktorenebene bei diesem Unternehmen, gemessen an Ihrem Profil, und ein Ort für das Gespräch. 14 Tage Testzugang, ohne Karte.
Mastercard verfolgen Rollen ansehen, die zu Ihrem Profil passenDieselbe Art von Funktion, aus denselben öffentlichen Anzeigen. Jeder Unternehmensname ist eine eigene Seite.
| Unternehmen | Rolle | Ort | Gesehen |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems | Director - Product Marketing | New York - New York City | 10. August 2026 |
| Flagship Pioneering, Inc. | Director, Legal Compliance | Cambridge, MA USA | 3. September 2026 |
| Cisco Systems | Director, Product Management | San Francisco, California, United States of America | 6. September 2026 |
| Uniphore | VP, Product Management | USA - CA - Palo Alto | 14. September 2026 |
| OpenLoop | Director of Product Management | United States - Remote | 27. Juli 2026 |
| Verra Mobility | Vice President, Software Engineering | Texas_Remote_Central | 10. September 2026 |
Nahe Firmen auf denselben öffentlichen Seiten, nach Branchencode. Die Zeile unter dem Namen ist die Branche des Unternehmens.
Zusammengestellt aus öffentlichen Stellenanzeigen auf Karriereseiten und Stellenportalen. „Ab Direktorenebene“ richtet sich nach dem Stellentitel. TOPHEADS steht in keiner Verbindung zu Mastercard.