Airwallex hat derzeit 45 offene Rollen ab Direktorenebene, die TOPHEADS sehen kann. Öffentliche Stellenanzeigen verfolgen wir seit Juni 2026.
Eine Zeile je Titel. Die Beschreibung bleibt auf dem Stellenportal des Unternehmens. Die Bewerbung liegt nicht bei uns.
| Rolle | Ort | Gesehen | Vergütung | |
|---|---|---|---|---|
| Director of Data Science | US - San Francisco | 30. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Compliance Director & MLRO, US | New York, New York, US, United States | 27. September 2026veröffentlicht | 200.000 $ – 300.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of SME & Growth, Japan | Japan | 28. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Chief of Staff, CN | CN - Shanghai | 24. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Product Legal (EmFi & Payments) | US - San Francisco | 23. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Corporate Legal (M&A) | US - San Francisco | 23. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Engineering Director, Global Treasury and Payment Network (Relocate to Singapore) | São Paulo, São Paulo, BR, Brazil | 21. September 2026zuerst gesehen | 295.640 $ – 350.100 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Sales, SME & Growth, Brazil | BZ - Sao Paulo | 21. September 2026zuerst gesehen | ≈ 120.000 $ – 215.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Product Marketing | US - San Francisco | 17. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of SME & Growth, Malaysia | MY - Kuala Lumpur | 10. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Onboarding & FinCrime Operations | US - California | 10. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Risk Operations | US - San Francisco | 10. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Growth Marketing, Global Futures | US - San Francisco | 10. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of SME & Growth, Canada | CA - Toronto | 8. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Manager, Strategy & Operations, CEO Office | SG - Singapore | 8. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Product Design | US - San Francisco | 3. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Manager, Strategy & Operations, CEO Office | SG - Singapore | 31. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Credit Risk | UK - London | 31. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Strategic Partnerships (Relocation to Singapore) | SG - Singapore | 27. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Strategic Partnerships | SG - Singapore | 27. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Account Management, SME & Growth | SG - Singapore | 27. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Strategic Accounts, Enterprise, Americas | US - San Francisco | 24. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, SME, Sweden | SE - Stockholm | 20. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Sales, SME & Growth, CN | CN - Shanghai | 18. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Account Management, SME & Growth, CN | CN - Shanghai | 17. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Engineering Director, Payments Platform | US - San Francisco | 13. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Risk | US - New York | 13. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Product Finance Director | SG - Singapore | 30. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Sales, Enterprise | US - New York | 30. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, SME, Spain | ES - Barcelona | 29. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Channel Partnerships, SME & Growth, Americas | MX - Mexico City | 27. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Engineering Director | US - San Francisco | 27. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, AML & Sanctions, Governance & Policy | UK - London | 27. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director EU & ME, MLRO | NL - Amsterdam | 27. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Product Director, Financial Markets & Financial Platform (Relocation to San Francisco or Singapore) | US - New York | 27. Juli 2026zuerst gesehen | ≈ 205.000 $ – 425.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Product Director, Financial Markets & Financial Platform | US - San Francisco | 27. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Product Director, Embedded Finance | US - San Francisco | 27. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Sales, SME, US | US - New York | 27. Juli 2026zuerst gesehen | ≈ 305.000 $ – 535.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, People Operations & Enablement | SG - Singapore | 27. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director of Solutions Engineering - EMEA | UK - London | 27. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director of Software Sales | US - San Francisco | 27. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director of Product Design - Payments | UK - London | 27. Juli 2026zuerst gesehen | ≈ 155.000 $ – 310.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director of Product Design - Developer Platform | SG - Singapore | 27. Juli 2026zuerst gesehen | ≈ 160.000 $ – 325.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Growth Content | US - San Francisco | 27. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Global Performance Marketing | US - San Francisco | 27. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
Airwallex is an Australian fintech company providing a global payments and financial platform for businesses, including multi-currency accounts, cross-border transfers, and online payment solutions.
Neue Rollen ab Direktorenebene bei diesem Unternehmen, gemessen an Ihrem Profil, und ein Ort für das Gespräch. 14 Tage Testzugang, ohne Karte.
Airwallex verfolgen Rollen ansehen, die zu Ihrem Profil passenDieselbe Art von Funktion, aus denselben öffentlichen Anzeigen. Jeder Unternehmensname ist eine eigene Seite.
| Unternehmen | Rolle | Ort | Gesehen |
|---|---|---|---|
| SharkNinja | Engineering Director | UK - London, Battersea Power Station | 14. September 2026 |
| GitLab | Director, Strategic Partnerships | Remote, US | 20. Juli 2026 |
| Hostinger | Head of Product Marketing | Vilnius | 27. Juli 2026 |
| Sentilink | Head of Risk Operations | United States | 13. August 2026 |
| Almedia | Head of Product Design | Berlin | 6. August 2026 |
| stepmobile | Head of Risk | Remote - US | 8. August 2026 |
Nahe Firmen auf denselben öffentlichen Seiten, nach Branchencode. Die Zeile unter dem Namen ist die Branche des Unternehmens.
Zusammengestellt aus öffentlichen Stellenanzeigen auf Karriereseiten und Stellenportalen. „Ab Direktorenebene“ richtet sich nach dem Stellentitel. TOPHEADS steht in keiner Verbindung zu Airwallex.