Numeral Group a actuellement 3 postes ouverts à partir de directeur, que TOPHEADS peut voir. Nous suivons ses annonces publiques depuis juillet 2026.
Une ligne par intitulé. La description reste sur le site de l'employeur. Nous n'hébergeons pas la candidature.
| Poste | Lieu | Vu | Rémunération | |
|---|---|---|---|---|
| Director of Strategic Solutions | United States | 5 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head of Product Marketing | HQ - San Francisco, CA | 4 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head of Strategic Finance | New York | 27 juillet 2026vu pour la première fois | ≈ 265 000 $ – 440 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
Les nouveaux postes à partir de directeur dans cette entreprise, au regard de votre brief, et un endroit pour mener la conversation. Essai de 14 jours, sans carte.
Suivre Numeral Group Voir les postes qui correspondent à votre briefLe même type de fonction, à partir des mêmes annonces publiques. Chaque nom d'entreprise a sa propre page.
| Entreprise | Poste | Lieu | Vu |
|---|---|---|---|
| Airwallex | Head of Product Marketing | US - San Francisco | 17 septembre 2026 |
| Cohere | Head of Strategic Finance | San Francisco | 13 juillet 2026 |
| ABC Glofox | Director, Strategic Solutions Sales | Remote, United States | 10 août 2026 |
| Jobtailor | Senior Director, Strategic Finance | Germany | 17 septembre 2026 |
| Amazon | Director, Head of Product Marketing | San Francisco, California, USA | 25 septembre 2026 |
Des sociétés voisines sur les mêmes pages publiques, par code sectoriel. La ligne sous le nom est le secteur de cette société.
Recueilli à partir d'annonces publiques sur les sites carrière et les sites d'emploi. « À partir de directeur » se lit dans l'intitulé. TOPHEADS n'est pas affilié à Numeral Group.