Numeral Group tiene ahora 3 puestos abiertos a partir de director que TOPHEADS puede ver. Seguimos sus anuncios públicos desde julio de 2026.
Una fila por título. La descripción se queda en el portal de la empresa. No alojamos la candidatura.
| Puesto | Lugar | Visto | Retribución | |
|---|---|---|---|---|
| Director of Strategic Solutions | United States | 5 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Product Marketing | HQ - San Francisco, CA | 4 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Strategic Finance | New York | 27 de julio de 2026visto por primera vez | ≈ 265.000 $ – 440.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
Nuevos puestos a partir de director en esta empresa, frente a su brief, y un lugar para llevar la conversación. Prueba de 14 días, sin tarjeta.
Seguir a Numeral Group Ver puestos que encajan con su briefEl mismo tipo de función, a partir de los mismos anuncios públicos. Cada nombre de empresa es una página propia.
| Empresa | Puesto | Lugar | Visto |
|---|---|---|---|
| Airwallex | Head of Product Marketing | US - San Francisco | 17 de septiembre de 2026 |
| Cohere | Head of Strategic Finance | San Francisco | 13 de julio de 2026 |
| ABC Glofox | Director, Strategic Solutions Sales | Remote, United States | 10 de agosto de 2026 |
| Jobtailor | Senior Director, Strategic Finance | Germany | 17 de septiembre de 2026 |
| Amazon | Director, Head of Product Marketing | San Francisco, California, USA | 25 de septiembre de 2026 |
Firmas cercanas en las mismas páginas públicas, por código de sector. La línea bajo el nombre es el sector de esa firma.
Recogido de anuncios públicos en las webs de empleo y en portales. «A partir de director» se define por el título del puesto. TOPHEADS no está vinculado a Numeral Group.