OKX tiene ahora 50 puestos abiertos a partir de director que TOPHEADS puede ver. Seguimos sus anuncios públicos desde junio de 2026.
Una fila por título. La descripción se queda en el portal de la empresa. No alojamos la candidatura.
| Puesto | Lugar | Visto | Retribución | |
|---|---|---|---|---|
| Global Financial Operations Platform Director | Hong Kong, Hong Kong SAR; Singapore, Singapore | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Risk - Türkiye | Istanbul, Türkiye | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Deputy General Counsel, Head of Americas Legal | New York, United States; San Jose, California, United States; United States (US) | 28 de septiembre de 2026visto por primera vez | 250.444 $ – 360.639 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Deputy Head of Compliance – Malta | EMEA | 24 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Finance Director - Malta | Sliema, Malta | 24 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Deputy General Counsel, Strategic Partnerships & Institutions | New York, United States; San Jose, California, United States; United States (US) | 24 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Commercial Director, AU | Australia; Sydney, New South Wales, Australia | 17 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Product Director, Localisation & AI Evals | Hong Kong, Hong Kong SAR; Singapore, Singapore | 17 de septiembre de 2026visto por primera vez | ≈ 230.000 $ – 510.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Head of Finance Operations | United States (US) | 17 de septiembre de 2026visto por primera vez | 300.533 $ – 360.639 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Product Manager / Director, Institutional Product | Singapore, Singapore | 17 de septiembre de 2026visto por primera vez | ≈ 195.000 $ – 405.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| General Manager, Africa | EMEA | 17 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Compliance: Multilateral Trading Facility (MTF) | EMEA | 3 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Independent Non-Executive Director (Resident), Seychelles | Seychelles | 31 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of U.S. Derivatives Trading Technology | United States (US) | 31 de agosto de 2026visto por primera vez | 313.055 $ – 450.799 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Product Manager / Director, Fiat | Hong Kong, Hong Kong SAR | 31 de agosto de 2026visto por primera vez | ≈ 205.000 $ – 425.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Product Manager / Director, Trading Risk (Parameter Management & Price Protection) | Hong Kong, Hong Kong SAR | 27 de agosto de 2026visto por primera vez | ≈ 205.000 $ – 425.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Compliance Head & MLRO, Pakistan | Pakistan (Remote) | 27 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Deputy General Counsel - Litigation & Investigations, Asia Pacific, Middle East & Africa | Singapore, Singapore | 27 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Compliance Head & MLRO, Indonesia | Indonesia (Remote) | 27 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Group Tax Director | Hong Kong, Hong Kong SAR; Singapore, Singapore | 20 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Growth Director (Global P2P) | APAC | 10 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Vice President, AI Strategy & Transformation | Singapore, Singapore | 27 de julio de 2026visto por primera vez | ≈ 185.000 $ – 375.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| (Senior) Product Director, Local Growth | Hong Kong, Hong Kong SAR | 27 de julio de 2026visto por primera vez | ≈ 205.000 $ – 425.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| AI Enablement PMO Director | Hong Kong, Hong Kong SAR; Singapore, Singapore | 27 de julio de 2026visto por primera vez | ≈ 230.000 $ – 510.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Data Engineering Director | APAC | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Group Treasury Services | Kuala Lumpur, Malaysia | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Lifecycle Marketing | New York, United States; San Jose, California, United States | 27 de julio de 2026visto por primera vez | 200.000 $ – 300.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Engineering Director, DBA | Singapore, Singapore | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Engineering Director/Expert | APAC | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Engineering Director, Frontend | Singapore, Singapore | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Engineering Director, Frontend Business Lead | Singapore, Singapore | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Engineering Director, Mobile, Infrastructure | Hong Kong, Hong Kong SAR | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Engineering Director, Mobile (iOS/Android) | Singapore, Singapore | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Engineering Director, Mobile, Web3 | Hong Kong, Hong Kong SAR | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Expert / Director of Al | APAC | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Frontend Business Engineering Director | APAC | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Communications and PR, APAC | Hong Kong, Hong Kong SAR | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Strategic Institutions | Dubai, United Arab Emirates; Remote Roles - EMEA | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Total Rewards, Global | Hong Kong, Hong Kong SAR; Singapore, Singapore | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Wholesale, NEA (VIP) | Singapore, Singapore | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Managing Director, Global Banking Partnerships | Singapore, Singapore | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Product Director, Internal HR & Finance Systems | Hong Kong, Hong Kong SAR | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Product Director, VIP Products | Hong Kong, Hong Kong SAR | 27 de julio de 2026visto por primera vez | ≈ 205.000 $ – 425.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Product Manager / Director, Core Trading | Singapore, Singapore | 27 de julio de 2026visto por primera vez | ≈ 195.000 $ – 405.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Product Manager / Director, Event Contracts | Hong Kong, Hong Kong SAR | 27 de julio de 2026visto por primera vez | ≈ 205.000 $ – 425.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Product Manager / Director, Financial Products | Singapore, Singapore | 27 de julio de 2026visto por primera vez | ≈ 195.000 $ – 405.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Product Manager / Director, Institutional Growth | Singapore, Singapore | 27 de julio de 2026visto por primera vez | ≈ 195.000 $ – 405.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Product Manager / Director, Structured Products | Singapore, Singapore | 27 de julio de 2026visto por primera vez | ≈ 195.000 $ – 405.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Product Manager / Director, Trading Infrastructure | Singapore, Singapore | 27 de julio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Product Manager / Director, Trading Products | Hong Kong, Hong Kong SAR | 27 de julio de 2026visto por primera vez | ≈ 205.000 $ – 425.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
OKX is a leading global cryptocurrency exchange offering spot, derivatives, and Web3 services.
Nuevos puestos a partir de director en esta empresa, frente a su brief, y un lugar para llevar la conversación. Prueba de 14 días, sin tarjeta.
Seguir a OKX Ver puestos que encajan con su briefEl mismo tipo de función, a partir de los mismos anuncios públicos. Cada nombre de empresa es una página propia.
| Empresa | Puesto | Lugar | Visto |
|---|---|---|---|
| Stripe | Head of Finance Operations | Bengaluru | 27 de julio de 2026 |
| Kanadevia Inova | Group Tax Director | Zürich, ZH, ch | 7 de septiembre de 2026 |
| Caribou | Director, Lifecycle Marketing | Chicago, IL | Denver, CO | Phoenix, AZ | Remote, US | 31 de agosto de 2026 |
| Grab (Grab a Grub Services Ltd) | Head of Engineering, Mobile Backend Frameworks | Singapore, sg | 27 de julio de 2026 |
| Alpaca | Director of Engineering, Trading | Remote - North America | 27 de julio de 2026 |
| Currencies Direct | Global Head of Banking Partnerships | Spain - Barcelona | 31 de agosto de 2026 |
Firmas cercanas en las mismas páginas públicas, por código de sector. La línea bajo el nombre es el sector de esa firma.
Recogido de anuncios públicos en las webs de empleo y en portales. «A partir de director» se define por el título del puesto. TOPHEADS no está vinculado a OKX.