Red Ventures a actuellement 9 postes ouverts à partir de directeur, que TOPHEADS peut voir. Nous suivons ses annonces publiques depuis juin 2026.
Une ligne par intitulé. La description reste sur le site de l'employeur. Nous n'hébergeons pas la candidature.
Postes de direction dans cette entreprise : le milieu des fourchettes est d'environ 290 000 $, sur 3 postes. Estimer votre niveau de marché dans CompCheck
| Poste | Lieu | Vu | Rémunération | |
|---|---|---|---|---|
| Vice President, Privacy & AI Governance | Legal | United States | 21 septembre 2026vu pour la première fois | 250 000 $ – 300 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| VP, Capital Markets Operations | Sage Home Loans | Charlotte, NC | 17 septembre 2026vu pour la première fois | 230 000 $ – 350 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Customer Success for Enterprise | Bankrate | United States | 15 septembre 2026vu pour la première fois | 210 000 $ – 300 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director of AI Product Management, Growth | Charlotte, NC; New York, NY | 14 septembre 2026vu pour la première fois | 268 750 $ – 381 250 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Customer Experience | Growth & Transformation | Charlotte, NC; New York, NY | 24 août 2026vu pour la première fois | 218 000 $ – 281 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Vice President | Growth & Transformation | Charlotte, NC; New York, NY | 21 août 2026vu pour la première fois | 287 500 $ – 400 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director of Paid Social | Bankrate | United States | 20 août 2026vu pour la première fois | 140 000 $ – 210 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Head of AI Search & Organic Growth | Bankrate | United States | 30 juillet 2026vu pour la première fois | 230 000 $ – 350 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Account Management | Allconnect | Charlotte, NC; Atlanta, GA | 27 juillet 2026vu pour la première fois | 130 000 $ – 160 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
Red Ventures is a global portfolio of companies focused on AI-enabled digital transformation, operating in travel, finance, education, home services, and more, with over 3,000 employees.
Les nouveaux postes à partir de directeur dans cette entreprise, au regard de votre brief, et un endroit pour mener la conversation. Essai de 14 jours, sans carte.
Suivre Red Ventures Voir les postes qui correspondent à votre briefLe même type de fonction, à partir des mêmes annonces publiques. Chaque nom d'entreprise a sa propre page.
| Entreprise | Poste | Lieu | Vu |
|---|---|---|---|
| Jobtailor | Chief Privacy & AI Governance Executive | New York, New York, US, United States | 15 septembre 2026 |
| Veho Tech Inc | Director of Product, Consumer & Support (AI Builder) | New York City Office | 24 août 2026 |
| Flight Centre Travel Group | Global Head of AI & Search Visibility | Australia | 25 septembre 2026 |
| Royal Bank of Canada | Director, Capital Markets Productivity & Efficiency | TORONTO, Ontario, Canada | 25 septembre 2026 |
| Coupang Pay | Director, Paid Social & Display Marketing | Taipei, Taiwan | 7 septembre 2026 |
| SharkNinja | Sr. Director - AI Product Development & Product Excellence Transformation | Needham, MA, United States | 1 juillet 2026 |
Des sociétés voisines sur les mêmes pages publiques, par code sectoriel. La ligne sous le nom est le secteur de cette société.
Recueilli à partir d'annonces publiques sur les sites carrière et les sites d'emploi. « À partir de directeur » se lit dans l'intitulé. TOPHEADS n'est pas affilié à Red Ventures.