Red Ventures tiene ahora 9 puestos abiertos a partir de director que TOPHEADS puede ver. Seguimos sus anuncios públicos desde junio de 2026.
Una fila por título. La descripción se queda en el portal de la empresa. No alojamos la candidatura.
Puestos directivos en esta empresa: el punto medio de los rangos es de unos 290.000 $, en 3 puestos. Calcular su nivel de mercado en CompCheck
| Puesto | Lugar | Visto | Retribución | |
|---|---|---|---|---|
| Vice President, Privacy & AI Governance | Legal | United States | 21 de septiembre de 2026visto por primera vez | 250.000 $ – 300.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| VP, Capital Markets Operations | Sage Home Loans | Charlotte, NC | 17 de septiembre de 2026visto por primera vez | 230.000 $ – 350.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Customer Success for Enterprise | Bankrate | United States | 15 de septiembre de 2026visto por primera vez | 210.000 $ – 300.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director of AI Product Management, Growth | Charlotte, NC; New York, NY | 14 de septiembre de 2026visto por primera vez | 268.750 $ – 381.250 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Customer Experience | Growth & Transformation | Charlotte, NC; New York, NY | 24 de agosto de 2026visto por primera vez | 218.000 $ – 281.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Vice President | Growth & Transformation | Charlotte, NC; New York, NY | 21 de agosto de 2026visto por primera vez | 287.500 $ – 400.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director of Paid Social | Bankrate | United States | 20 de agosto de 2026visto por primera vez | 140.000 $ – 210.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Head of AI Search & Organic Growth | Bankrate | United States | 30 de julio de 2026visto por primera vez | 230.000 $ – 350.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Account Management | Allconnect | Charlotte, NC; Atlanta, GA | 27 de julio de 2026visto por primera vez | 130.000 $ – 160.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
Red Ventures is a global portfolio of companies focused on AI-enabled digital transformation, operating in travel, finance, education, home services, and more, with over 3,000 employees.
Nuevos puestos a partir de director en esta empresa, frente a su brief, y un lugar para llevar la conversación. Prueba de 14 días, sin tarjeta.
Seguir a Red Ventures Ver puestos que encajan con su briefEl mismo tipo de función, a partir de los mismos anuncios públicos. Cada nombre de empresa es una página propia.
| Empresa | Puesto | Lugar | Visto |
|---|---|---|---|
| Jobtailor | Chief Privacy & AI Governance Executive | New York, New York, US, United States | 15 de septiembre de 2026 |
| Veho Tech Inc | Director of Product, Consumer & Support (AI Builder) | New York City Office | 24 de agosto de 2026 |
| Flight Centre Travel Group | Global Head of AI & Search Visibility | Australia | 25 de septiembre de 2026 |
| Royal Bank of Canada | Director, Capital Markets Productivity & Efficiency | TORONTO, Ontario, Canada | 25 de septiembre de 2026 |
| Coupang Pay | Director, Paid Social & Display Marketing | Taipei, Taiwan | 7 de septiembre de 2026 |
| SharkNinja | Sr. Director - AI Product Development & Product Excellence Transformation | Needham, MA, United States | 1 de julio de 2026 |
Firmas cercanas en las mismas páginas públicas, por código de sector. La línea bajo el nombre es el sector de esa firma.
Recogido de anuncios públicos en las webs de empleo y en portales. «A partir de director» se define por el título del puesto. TOPHEADS no está vinculado a Red Ventures.