Red Ventures hat derzeit 9 offene Rollen ab Direktorenebene, die TOPHEADS sehen kann. Öffentliche Stellenanzeigen verfolgen wir seit Juni 2026.
Eine Zeile je Titel. Die Beschreibung bleibt auf dem Stellenportal des Unternehmens. Die Bewerbung liegt nicht bei uns.
Führungsrollen in diesem Unternehmen: die Mitte der Spannen liegt bei etwa 290.000 $, über 3 Rollen. Ihren Marktwert in CompCheck berechnen
| Rolle | Ort | Gesehen | Vergütung | |
|---|---|---|---|---|
| Vice President, Privacy & AI Governance | Legal | United States | 21. September 2026zuerst gesehen | 250.000 $ – 300.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| VP, Capital Markets Operations | Sage Home Loans | Charlotte, NC | 17. September 2026zuerst gesehen | 230.000 $ – 350.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Customer Success for Enterprise | Bankrate | United States | 15. September 2026zuerst gesehen | 210.000 $ – 300.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director of AI Product Management, Growth | Charlotte, NC; New York, NY | 14. September 2026zuerst gesehen | 268.750 $ – 381.250 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Customer Experience | Growth & Transformation | Charlotte, NC; New York, NY | 24. August 2026zuerst gesehen | 218.000 $ – 281.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Vice President | Growth & Transformation | Charlotte, NC; New York, NY | 21. August 2026zuerst gesehen | 287.500 $ – 400.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director of Paid Social | Bankrate | United States | 20. August 2026zuerst gesehen | 140.000 $ – 210.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of AI Search & Organic Growth | Bankrate | United States | 30. Juli 2026zuerst gesehen | 230.000 $ – 350.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Account Management | Allconnect | Charlotte, NC; Atlanta, GA | 27. Juli 2026zuerst gesehen | 130.000 $ – 160.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
Red Ventures is a global portfolio of companies focused on AI-enabled digital transformation, operating in travel, finance, education, home services, and more, with over 3,000 employees.
Neue Rollen ab Direktorenebene bei diesem Unternehmen, gemessen an Ihrem Profil, und ein Ort für das Gespräch. 14 Tage Testzugang, ohne Karte.
Red Ventures verfolgen Rollen ansehen, die zu Ihrem Profil passenDieselbe Art von Funktion, aus denselben öffentlichen Anzeigen. Jeder Unternehmensname ist eine eigene Seite.
| Unternehmen | Rolle | Ort | Gesehen |
|---|---|---|---|
| Jobtailor | Chief Privacy & AI Governance Executive | New York, New York, US, United States | 15. September 2026 |
| Veho Tech Inc | Director of Product, Consumer & Support (AI Builder) | New York City Office | 24. August 2026 |
| Flight Centre Travel Group | Global Head of AI & Search Visibility | Australia | 25. September 2026 |
| Royal Bank of Canada | Director, Capital Markets Productivity & Efficiency | TORONTO, Ontario, Canada | 25. September 2026 |
| Coupang Pay | Director, Paid Social & Display Marketing | Taipei, Taiwan | 7. September 2026 |
| SharkNinja | Sr. Director - AI Product Development & Product Excellence Transformation | Needham, MA, United States | 1. Juli 2026 |
Nahe Firmen auf denselben öffentlichen Seiten, nach Branchencode. Die Zeile unter dem Namen ist die Branche des Unternehmens.
Zusammengestellt aus öffentlichen Stellenanzeigen auf Karriereseiten und Stellenportalen. „Ab Direktorenebene“ richtet sich nach dem Stellentitel. TOPHEADS steht in keiner Verbindung zu Red Ventures.