CoreWeave a actuellement 20 postes ouverts à partir de directeur, que TOPHEADS peut voir. Nous suivons ses annonces publiques depuis juin 2026.
Une ligne par intitulé. La description reste sur le site de l'employeur. Nous n'hébergeons pas la candidature.
| Poste | Lieu | Vu | Rémunération | |
|---|---|---|---|---|
| Director of Finance, Supply Chain | Livingston, NJ/ Dallas, TX/ New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 1 octobre 2026vu pour la première fois | 182 000 $ – 242 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Design Management | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | 28 septembre 2026vu pour la première fois | 198 000 $ – 264 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Compensation | Livingston, NJ | 21 septembre 2026vu pour la première fois | 182 000 $ – 242 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| VP, Enterprise Risk & Compliance | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 17 septembre 2026vu pour la première fois | 350 000 $ – 375 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Operations Accounting | Remote | 14 septembre 2026vu pour la première fois | 165 000 $ – 220 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Americas Field Marketing | San Francisco, CA | 3 septembre 2026vu pour la première fois | 182 000 $ – 242 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Chief of Staff | Sunnyvale, CA | 3 septembre 2026vu pour la première fois | 149 000 $ – 198 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Account Solutions Architecture | San Francisco, CA | 20 août 2026vu pour la première fois | 227 000 $ – 303 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, SOX Compliance | Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 13 août 2026vu pour la première fois | 182 000 $ – 242 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Global Director, Field Planning & Performance | San Francisco, CA | 3 août 2026vu pour la première fois | 182 000 $ – 242 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Deal Strategy & Execution | New York, NY / San Francisco, CA | 27 juillet 2026vu pour la première fois | 165 000 $ – 242 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director of Legal Operations | Livingston, NJ / New York, NY / Washington, D.C. | 20 juillet 2026vu pour la première fois | 165 000 $ – 242 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| VP, Product AI/ ML | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 7 juillet 2026vu pour la première fois | 233 000 $ – 341 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director of Product Marketing, Agentic AI | New York, NY / Sunnyvale, CA | 22 juin 2026vu pour la première fois | 198 000 $ – 264 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Operations Accounting - Supply Chain | Dallas, TX | 22 juin 2026vu pour la première fois | 165 000 $ – 220 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director of Controllership Transformation | Dallas, TX | 7 juin 2026vu pour la première fois | 165 000 $ – 220 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Field Enablement | Livingston, NJ / New York, NY / Philadelphia, PA / SF Bay Area | 7 juin 2026vu pour la première fois | 165 000 $ – 242 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Expansion PMO, Data Center Planning | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | 7 juin 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Energy Market Development | New York, NY | 7 juin 2026vu pour la première fois | 180 000 $ – 264 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Developer Relations | Livingston, NJ / New York, NY / San Francisco, CA /Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 7 juin 2026vu pour la première fois | 165 000 $ – 242 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
CoreWeave is a specialized cloud provider for AI workloads, offering GPU-accelerated infrastructure.
Les nouveaux postes à partir de directeur dans cette entreprise, au regard de votre brief, et un endroit pour mener la conversation. Essai de 14 jours, sans carte.
Suivre CoreWeave Voir les postes qui correspondent à votre briefLe même type de fonction, à partir des mêmes annonces publiques. Chaque nom d'entreprise a sa propre page.
| Entreprise | Poste | Lieu | Vu |
|---|---|---|---|
| Nscale | Director, Developer Relations | San Francisco | 27 août 2026 |
| United Media | Chief of Staff | London, United Kingdom | 21 juillet 2026 |
| The RealReal | Director, Compensation | San Francisco, CA, 94133, United States of America | 6 septembre 2026 |
| Palmetto Clean Technology | Director, SOX Compliance | 1616 Camden Rd Charlotte, NC 28203 | 20 août 2026 |
| Equinox Europe | Director, Design Management | New York, NY, us | 14 septembre 2026 |
| Okta | Sr Director of Global Deal Strategy | San Francisco, California | 6 août 2026 |
Des sociétés voisines sur les mêmes pages publiques, par code sectoriel. La ligne sous le nom est le secteur de cette société.
Recueilli à partir d'annonces publiques sur les sites carrière et les sites d'emploi. « À partir de directeur » se lit dans l'intitulé. TOPHEADS n'est pas affilié à CoreWeave.