CoreWeave tiene ahora 20 puestos abiertos a partir de director que TOPHEADS puede ver. Seguimos sus anuncios públicos desde junio de 2026.
Una fila por título. La descripción se queda en el portal de la empresa. No alojamos la candidatura.
| Puesto | Lugar | Visto | Retribución | |
|---|---|---|---|---|
| Director of Finance, Supply Chain | Livingston, NJ/ Dallas, TX/ New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | 182.000 $ – 242.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Design Management | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | 28 de septiembre de 2026visto por primera vez | 198.000 $ – 264.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Compensation | Livingston, NJ | 21 de septiembre de 2026visto por primera vez | 182.000 $ – 242.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| VP, Enterprise Risk & Compliance | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 17 de septiembre de 2026visto por primera vez | 350.000 $ – 375.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Operations Accounting | Remote | 14 de septiembre de 2026visto por primera vez | 165.000 $ – 220.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Americas Field Marketing | San Francisco, CA | 3 de septiembre de 2026visto por primera vez | 182.000 $ – 242.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Chief of Staff | Sunnyvale, CA | 3 de septiembre de 2026visto por primera vez | 149.000 $ – 198.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Account Solutions Architecture | San Francisco, CA | 20 de agosto de 2026visto por primera vez | 227.000 $ – 303.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, SOX Compliance | Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 13 de agosto de 2026visto por primera vez | 182.000 $ – 242.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Global Director, Field Planning & Performance | San Francisco, CA | 3 de agosto de 2026visto por primera vez | 182.000 $ – 242.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Deal Strategy & Execution | New York, NY / San Francisco, CA | 27 de julio de 2026visto por primera vez | 165.000 $ – 242.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director of Legal Operations | Livingston, NJ / New York, NY / Washington, D.C. | 20 de julio de 2026visto por primera vez | 165.000 $ – 242.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| VP, Product AI/ ML | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 7 de julio de 2026visto por primera vez | 233.000 $ – 341.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director of Product Marketing, Agentic AI | New York, NY / Sunnyvale, CA | 22 de junio de 2026visto por primera vez | 198.000 $ – 264.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Operations Accounting - Supply Chain | Dallas, TX | 22 de junio de 2026visto por primera vez | 165.000 $ – 220.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director of Controllership Transformation | Dallas, TX | 7 de junio de 2026visto por primera vez | 165.000 $ – 220.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Field Enablement | Livingston, NJ / New York, NY / Philadelphia, PA / SF Bay Area | 7 de junio de 2026visto por primera vez | 165.000 $ – 242.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Expansion PMO, Data Center Planning | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | 7 de junio de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Energy Market Development | New York, NY | 7 de junio de 2026visto por primera vez | 180.000 $ – 264.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Developer Relations | Livingston, NJ / New York, NY / San Francisco, CA /Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 7 de junio de 2026visto por primera vez | 165.000 $ – 242.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
CoreWeave is a specialized cloud provider for AI workloads, offering GPU-accelerated infrastructure.
Nuevos puestos a partir de director en esta empresa, frente a su brief, y un lugar para llevar la conversación. Prueba de 14 días, sin tarjeta.
Seguir a CoreWeave Ver puestos que encajan con su briefEl mismo tipo de función, a partir de los mismos anuncios públicos. Cada nombre de empresa es una página propia.
| Empresa | Puesto | Lugar | Visto |
|---|---|---|---|
| Nscale | Director, Developer Relations | San Francisco | 27 de agosto de 2026 |
| United Media | Chief of Staff | London, United Kingdom | 21 de julio de 2026 |
| The RealReal | Director, Compensation | San Francisco, CA, 94133, United States of America | 6 de septiembre de 2026 |
| Palmetto Clean Technology | Director, SOX Compliance | 1616 Camden Rd Charlotte, NC 28203 | 20 de agosto de 2026 |
| Equinox Europe | Director, Design Management | New York, NY, us | 14 de septiembre de 2026 |
| Okta | Sr Director of Global Deal Strategy | San Francisco, California | 6 de agosto de 2026 |
Firmas cercanas en las mismas páginas públicas, por código de sector. La línea bajo el nombre es el sector de esa firma.
Recogido de anuncios públicos en las webs de empleo y en portales. «A partir de director» se define por el título del puesto. TOPHEADS no está vinculado a CoreWeave.