CoreWeave hat derzeit 20 offene Rollen ab Direktorenebene, die TOPHEADS sehen kann. Öffentliche Stellenanzeigen verfolgen wir seit Juni 2026.
Eine Zeile je Titel. Die Beschreibung bleibt auf dem Stellenportal des Unternehmens. Die Bewerbung liegt nicht bei uns.
| Rolle | Ort | Gesehen | Vergütung | |
|---|---|---|---|---|
| Director of Finance, Supply Chain | Livingston, NJ/ Dallas, TX/ New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | 182.000 $ – 242.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Design Management | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | 28. September 2026zuerst gesehen | 198.000 $ – 264.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Compensation | Livingston, NJ | 21. September 2026zuerst gesehen | 182.000 $ – 242.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| VP, Enterprise Risk & Compliance | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 17. September 2026zuerst gesehen | 350.000 $ – 375.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Operations Accounting | Remote | 14. September 2026zuerst gesehen | 165.000 $ – 220.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Americas Field Marketing | San Francisco, CA | 3. September 2026zuerst gesehen | 182.000 $ – 242.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Chief of Staff | Sunnyvale, CA | 3. September 2026zuerst gesehen | 149.000 $ – 198.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Account Solutions Architecture | San Francisco, CA | 20. August 2026zuerst gesehen | 227.000 $ – 303.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, SOX Compliance | Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 13. August 2026zuerst gesehen | 182.000 $ – 242.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Global Director, Field Planning & Performance | San Francisco, CA | 3. August 2026zuerst gesehen | 182.000 $ – 242.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Deal Strategy & Execution | New York, NY / San Francisco, CA | 27. Juli 2026zuerst gesehen | 165.000 $ – 242.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director of Legal Operations | Livingston, NJ / New York, NY / Washington, D.C. | 20. Juli 2026zuerst gesehen | 165.000 $ – 242.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| VP, Product AI/ ML | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 7. Juli 2026zuerst gesehen | 233.000 $ – 341.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director of Product Marketing, Agentic AI | New York, NY / Sunnyvale, CA | 22. Juni 2026zuerst gesehen | 198.000 $ – 264.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Operations Accounting - Supply Chain | Dallas, TX | 22. Juni 2026zuerst gesehen | 165.000 $ – 220.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director of Controllership Transformation | Dallas, TX | 7. Juni 2026zuerst gesehen | 165.000 $ – 220.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Field Enablement | Livingston, NJ / New York, NY / Philadelphia, PA / SF Bay Area | 7. Juni 2026zuerst gesehen | 165.000 $ – 242.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Expansion PMO, Data Center Planning | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | 7. Juni 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Energy Market Development | New York, NY | 7. Juni 2026zuerst gesehen | 180.000 $ – 264.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Developer Relations | Livingston, NJ / New York, NY / San Francisco, CA /Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 7. Juni 2026zuerst gesehen | 165.000 $ – 242.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
CoreWeave is a specialized cloud provider for AI workloads, offering GPU-accelerated infrastructure.
Neue Rollen ab Direktorenebene bei diesem Unternehmen, gemessen an Ihrem Profil, und ein Ort für das Gespräch. 14 Tage Testzugang, ohne Karte.
CoreWeave verfolgen Rollen ansehen, die zu Ihrem Profil passenDieselbe Art von Funktion, aus denselben öffentlichen Anzeigen. Jeder Unternehmensname ist eine eigene Seite.
| Unternehmen | Rolle | Ort | Gesehen |
|---|---|---|---|
| Nscale | Director, Developer Relations | San Francisco | 27. August 2026 |
| United Media | Chief of Staff | London, United Kingdom | 21. Juli 2026 |
| The RealReal | Director, Compensation | San Francisco, CA, 94133, United States of America | 6. September 2026 |
| Palmetto Clean Technology | Director, SOX Compliance | 1616 Camden Rd Charlotte, NC 28203 | 20. August 2026 |
| Equinox Europe | Director, Design Management | New York, NY, us | 14. September 2026 |
| Okta | Sr Director of Global Deal Strategy | San Francisco, California | 6. August 2026 |
Nahe Firmen auf denselben öffentlichen Seiten, nach Branchencode. Die Zeile unter dem Namen ist die Branche des Unternehmens.
Zusammengestellt aus öffentlichen Stellenanzeigen auf Karriereseiten und Stellenportalen. „Ab Direktorenebene“ richtet sich nach dem Stellentitel. TOPHEADS steht in keiner Verbindung zu CoreWeave.