JobLeads a actuellement 15 postes ouverts à partir de directeur, que TOPHEADS peut voir. Nous suivons ses annonces publiques depuis juin 2026.
Une ligne par intitulé. La description reste sur le site de l'employeur. Nous n'hébergeons pas la candidature.
| Poste | Lieu | Vu | Rémunération | |
|---|---|---|---|---|
| Global Head Of Real Estate & Facilities - Planet | Madrid, Madrid, ES, Spain | 28 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head of Procurement - Food Ingredients & Packaging (Italy) - Open Executive Search & Selection - Milan & London | Gallicano Nel Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, IT, Italy | 28 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head of Legal - Scale & Compliance (Remote) | Spain | 28 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head Of General Counsel - Europcar Mobility Group | Spain | 28 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head of Brand Management – Lead Brand Team | Paris, FR, France | 26 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Communications Director - Hire Feed | Italy | 28 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director/a de Marketing y Comunicación en Malaga | Málaga, Málaga, ES, Spain | 28 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head of Data Science | Paris, FR, France | 28 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| VP, Transaction Manager: Lending & Structured Finance - santander | Spain | 28 septembre 2026vu pour la première fois | ≈ 85 000 $ – 215 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Managing Partner - Nantes: Lead Growth & Strategy | Nantes, FR, France | 24 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Chief Compliance Officer | Paris, FR, France | 15 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head of Cloud Infrastructure | Paris, FR, France | 16 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| CTO / VP Engineering - BeReal | Paris, FR, France | 16 septembre 2026publié | ≈ 140 000 $ – 270 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| CIO: Global Digital Transformation | Italy | 21 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Chief Digital Officer: Fashion E‑commerce Growth Leader | Sevilla, Sevilla, ES, Spain | 21 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
Les nouveaux postes à partir de directeur dans cette entreprise, au regard de votre brief, et un endroit pour mener la conversation. Essai de 14 jours, sans carte.
Suivre JobLeads Voir les postes qui correspondent à votre briefLe même type de fonction, à partir des mêmes annonces publiques. Chaque nom d'entreprise a sa propre page.
| Entreprise | Poste | Lieu | Vu |
|---|---|---|---|
| Coins.ph | Chief Compliance Officer | United Arab Emirates | 28 septembre 2026 |
| Fresha | Head of Data Science | London | 27 juillet 2026 |
| YipitData | Head of Cloud Infrastructure | US Remote | 21 septembre 2026 |
| BeReal | CTO / VP Engineering - BeReal | Paris, Ile-de-France | 18 septembre 2026 |
| Santander | VP, Transaction Manager - SCIB Lending Products | Spain | 21 septembre 2026 |
| Open Executive Search & Selection - Milan & London | Head of Procurement - Food Ingredients & Packaging (Italy) | IT, Italy | 28 septembre 2026 |
Des sociétés voisines sur les mêmes pages publiques, par code sectoriel. La ligne sous le nom est le secteur de cette société.
Recueilli à partir d'annonces publiques sur les sites carrière et les sites d'emploi. « À partir de directeur » se lit dans l'intitulé. TOPHEADS n'est pas affilié à JobLeads.