Caliberly a actuellement 27 postes ouverts à partir de directeur, que TOPHEADS peut voir, pour la plupart Dubai, United Arab Emirates. Nous suivons ses annonces publiques depuis juillet 2026.
Une ligne par intitulé. La description reste sur le site de l'employeur. Nous n'hébergeons pas la candidature.
Postes de direction dans cette entreprise : le milieu des fourchettes est d'environ 313 750 $, sur 6 postes. Estimer votre niveau de marché dans CompCheck
| Poste | Lieu | Vu | Rémunération | |
|---|---|---|---|---|
| M&A Strategy Lead — Head of Investment Banking | United Arab Emirates | 21 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head of Sales (Investment - Equity / Hedge Funds) | Dubai, United Arab Emirates | 8 septembre 2026vu pour la première fois | ≈ 220 000 $ – 470 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Head of Investment Banking (Equity / Hedge Funds) | Dubai, United Arab Emirates | 8 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Operations Manager / Director | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| IT Director | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | ≈ 160 000 $ – 415 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Head of Trade Marketing & E-Commerce | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | ≈ 200 000 $ – 405 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Head of Support - Payment Portal | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head of Sales | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head of Production | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head of Operations | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head of Marketing | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | ≈ 200 000 $ – 405 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Head of Legal Compliance | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head Of IT | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | ≈ 205 000 $ – 415 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Head of Finance | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | ≈ 210 000 $ – 425 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Head of Customer Success | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head of Customer Services (Fin Tech) | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head of Customer Service | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head of Corporate | Valletta, South Eastern Region, Malta | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Head of Construction | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Group Chief Financial Officer | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Group CFO (CA) | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director of Revenue | Valletta, South Eastern Region, Malta | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director - Finance Controller | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| COO | Estuaire Province, Gabon | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Chief Technical Officer | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Chief of Staff | Dubai, United Arab Emirates | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| CEO | Kabul, Afghanistan | 1 septembre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
Les nouveaux postes à partir de directeur dans cette entreprise, au regard de votre brief, et un endroit pour mener la conversation. Essai de 14 jours, sans carte.
Suivre Caliberly Voir les postes qui correspondent à votre briefLe même type de fonction, à partir des mêmes annonces publiques. Chaque nom d'entreprise a sa propre page.
| Entreprise | Poste | Lieu | Vu |
|---|---|---|---|
| Job-Room | Head of Finance | Zürich | 15 septembre 2026 |
| Morunda K.K. | Head of Marketing | Nihombashi Tokyonihombashitawa(1-Ka, Tokyo To, Japan | 6 septembre 2026 |
| United Media | Chief of Staff | London, United Kingdom | 21 juillet 2026 |
| Roche | Head of Legal & Compliance | Bucharest, Bucureşti, Romania | 24 septembre 2026 |
| Legora | Director of Revenue | New York City | 17 août 2026 |
| Socure | Head of Sales | Remote - USA | 10 août 2026 |
Des sociétés voisines sur les mêmes pages publiques, par code sectoriel. La ligne sous le nom est le secteur de cette société.
Recueilli à partir d'annonces publiques sur les sites carrière et les sites d'emploi. « À partir de directeur » se lit dans l'intitulé. TOPHEADS n'est pas affilié à Caliberly.