Discover Financial Services a actuellement 50 postes ouverts à partir de directeur, que TOPHEADS peut voir. Nous suivons ses annonces publiques depuis juin 2026.
Une ligne par intitulé. La description reste sur le site de l'employeur. Nous n'hébergeons pas la candidature.
| Poste | Lieu | Vu | Rémunération | |
|---|---|---|---|---|
| Senior Director, Software Engineering | Mexico City, Mexico | 1 octobre 2026vu pour la première fois | ≈ 55 000 $ – 135 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Senior Manager (VP), UWPM, Alternative Renewable Energy | 3 Locations | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Managing Director, Capital Solutions | New York, NY | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Technical Program Management | 5 Locations | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Data Scientist - External Data Strategy | 2 Locations | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Finance- Card Tech+ | 2 Locations | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Data Science - Head of Fair Lending Analytics - Fair & Responsible Banking Compliance | 2 Locations | 1 octobre 2026vu pour la première fois | 314 800 $ – 359 300 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director of Software Engineering | London, Eng | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Recruiting | Mexico City, Mexico | 1 octobre 2026vu pour la première fois | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Product Management, Decisioning Platforms | 5 Locations | 21 septembre 2026publié | 294 100 $ – 335 700 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Data Science | 5 Locations | 28 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Data Scientist - Global Payment Network | 4 Locations | 29 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Full-Stack Engineer | 3 Locations | 30 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Full-stack Engineer - Dealer CRM | Plano, TX | 28 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director of Customer Experience | 4 Locations | 29 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director of Participant Enablement | 4 Locations | 29 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Product Management, Card Technology | 4 Locations | 28 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Product Management | Virtual Cards | 2 Locations | 30 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Sr. Director, Technical Program Management | 2 Locations | 29 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Sr. Director, Tech Risk & Analysis | 3 Locations | 28 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Project Management, Risk Product | 2 Locations | 30 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Risk Management: Cyber & Third Party Risk | 3 Locations | 1 octobre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Software Engineering - Bank Tech | 2 Locations | 29 septembre 2026publié | ≈ 55 000 $ – 135 000 $ · CompCheck par TopHeads | Ouvrir sur leur site |
| Director, Tech Recruiting | McLean, VA | 29 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Tech Risk & Analysis | Retail Bank | 2 Locations | 1 octobre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Ad Tech Engineering, Capital One Shopping Tech (Remote - Eligible) | 2 Locations | 30 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Client Development Ad Sales - Capital One Ad Solutions (Remote) | Richmond, VA | 28 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Data Scientist - Global Payment Network | 4 Locations | 29 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Full-stack Engineer (Remote-Eligible) - Global Payment Network | 5 Locations | 1 octobre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Product Management, Risk Data | 3 Locations | 30 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Product Management, Retail Bank | 2 Locations | 29 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Business Director-Strategic Pricing | 3 Locations | 1 octobre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Technical Program Manager | 2 Locations | 28 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Technical Program Manager - Card Tech | 4 Locations | 29 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Technical Program Manager (EPTech) | 5 Locations | 28 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Vertical Risk Manager: Card Risk for BC&P | 2 Locations | 30 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Data Science - Head of Fair Lending Analytics | McLean, Virginia, US, United States | 15 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Director, Full- stack Engineer, Shopping Tech (Remote- Eligible) | 2 Locations | 21 septembre 2026publié | 269 100 $ – 307 200 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Software Engineering | Mexico City, Mexico | 21 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
| Sr. Director, Full- Stack Engineer, Shopping Tech (Remote - Eligible) | 2 Locations | 21 septembre 2026publié | 314 800 $ – 359 300 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Regional Sales Manager Pittsburgh | 2 Locations | 24 septembre 2026publié | 187 300 $ – 213 700 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Quantitative Analysis - Commercial Credit Modeling Team | 2 Locations | 23 septembre 2026publié | 293 600 $ – 335 100 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Product Management, Financial Core, Engine | 3 Locations | 22 septembre 2026publié | 251 400 $ – 286 900 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Product Management, Debit Customer Experiences | 2 Locations | 24 septembre 2026publié | 251 400 $ – 286 900 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Product Management - Customer Core & Identity - Business Core Strategy | 2 Locations | 25 septembre 2026publié | 251 400 $ – 286 900 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Compensation - Equity Compensation | 2 Locations | 22 septembre 2026publié | 230 400 $ – 263 000 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, Community Finance Capital Officer (Originations) - West Coast | 2 Locations | 25 septembre 2026publié | 251 400 $ – 286 900 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Director, AI Engineer (Remote Eligible) | 7 Locations | 25 septembre 2026publié | 293 600 $ – 335 100 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Capital One Shopping Tech, Staff Full Stack Engineer, Technical Chief of Staff (Remote - Eligible) | McLean, VA | 25 septembre 2026publié | 269 100 $ – 307 200 $ · publié par l'entreprise | Ouvrir sur leur site |
| Senior Director, Product Management | 4 Locations | 22 septembre 2026publié | Non indiqué | Ouvrir sur leur site |
Les nouveaux postes à partir de directeur dans cette entreprise, au regard de votre brief, et un endroit pour mener la conversation. Essai de 14 jours, sans carte.
Suivre Discover Financial Services Voir les postes qui correspondent à votre briefLe même type de fonction, à partir des mêmes annonces publiques. Chaque nom d'entreprise a sa propre page.
| Entreprise | Poste | Lieu | Vu |
|---|---|---|---|
| Capital One | Senior Director, Software Engineering | Cuauhtémoc, Ciudad de México | 27 septembre 2026 |
| Zscaler | Director, Technical Program Management | San Jose, California, USA | 11 septembre 2026 |
| Capital One UK | Senior Director, Head of International Payments Network Compliance (EMEA) | London, UK | 28 septembre 2026 |
| Blue Shield of California | Sr. Director, Tax Accounting | Oakland, CA, United States | 15 septembre 2026 |
| Icapitalnetwork | AI Engineer - Vice President | New York, New York, United States | 16 septembre 2026 |
| Barclays | Data Engineer-VP | Pune, Maharashtra, IN, India | 27 août 2026 |
Des sociétés voisines sur les mêmes pages publiques, par code sectoriel. La ligne sous le nom est le secteur de cette société.
Recueilli à partir d'annonces publiques sur les sites carrière et les sites d'emploi. « À partir de directeur » se lit dans l'intitulé. TOPHEADS n'est pas affilié à Discover Financial Services.