Discover Financial Services tiene ahora 50 puestos abiertos a partir de director que TOPHEADS puede ver. Seguimos sus anuncios públicos desde junio de 2026.
Una fila por título. La descripción se queda en el portal de la empresa. No alojamos la candidatura.
| Puesto | Lugar | Visto | Retribución | |
|---|---|---|---|---|
| Senior Director, Software Engineering | Mexico City, Mexico | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | ≈ 55.000 $ – 135.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Senior Manager (VP), UWPM, Alternative Renewable Energy | 3 Locations | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Managing Director, Capital Solutions | New York, NY | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Technical Program Management | 5 Locations | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Data Scientist - External Data Strategy | 2 Locations | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Finance- Card Tech+ | 2 Locations | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Data Science - Head of Fair Lending Analytics - Fair & Responsible Banking Compliance | 2 Locations | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | 314.800 $ – 359.300 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director of Software Engineering | London, Eng | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Recruiting | Mexico City, Mexico | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Product Management, Decisioning Platforms | 5 Locations | 21 de septiembre de 2026publicado | 294.100 $ – 335.700 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Data Science | 5 Locations | 28 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Data Scientist - Global Payment Network | 4 Locations | 29 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Full-Stack Engineer | 3 Locations | 30 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Full-stack Engineer - Dealer CRM | Plano, TX | 28 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director of Customer Experience | 4 Locations | 29 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director of Participant Enablement | 4 Locations | 29 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Product Management, Card Technology | 4 Locations | 28 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Product Management | Virtual Cards | 2 Locations | 30 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Sr. Director, Technical Program Management | 2 Locations | 29 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Sr. Director, Tech Risk & Analysis | 3 Locations | 28 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Project Management, Risk Product | 2 Locations | 30 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Risk Management: Cyber & Third Party Risk | 3 Locations | 1 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Software Engineering - Bank Tech | 2 Locations | 29 de septiembre de 2026publicado | ≈ 55.000 $ – 135.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, Tech Recruiting | McLean, VA | 29 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Tech Risk & Analysis | Retail Bank | 2 Locations | 1 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Ad Tech Engineering, Capital One Shopping Tech (Remote - Eligible) | 2 Locations | 30 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Client Development Ad Sales - Capital One Ad Solutions (Remote) | Richmond, VA | 28 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Data Scientist - Global Payment Network | 4 Locations | 29 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Full-stack Engineer (Remote-Eligible) - Global Payment Network | 5 Locations | 1 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Product Management, Risk Data | 3 Locations | 30 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Product Management, Retail Bank | 2 Locations | 29 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Business Director-Strategic Pricing | 3 Locations | 1 de octubre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Technical Program Manager | 2 Locations | 28 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Technical Program Manager - Card Tech | 4 Locations | 29 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Technical Program Manager (EPTech) | 5 Locations | 28 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Vertical Risk Manager: Card Risk for BC&P | 2 Locations | 30 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Data Science - Head of Fair Lending Analytics | McLean, Virginia, US, United States | 15 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Full- stack Engineer, Shopping Tech (Remote- Eligible) | 2 Locations | 21 de septiembre de 2026publicado | 269.100 $ – 307.200 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Software Engineering | Mexico City, Mexico | 21 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Sr. Director, Full- Stack Engineer, Shopping Tech (Remote - Eligible) | 2 Locations | 21 de septiembre de 2026publicado | 314.800 $ – 359.300 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Regional Sales Manager Pittsburgh | 2 Locations | 24 de septiembre de 2026publicado | 187.300 $ – 213.700 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Quantitative Analysis - Commercial Credit Modeling Team | 2 Locations | 23 de septiembre de 2026publicado | 293.600 $ – 335.100 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Product Management, Financial Core, Engine | 3 Locations | 22 de septiembre de 2026publicado | 251.400 $ – 286.900 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Product Management, Debit Customer Experiences | 2 Locations | 24 de septiembre de 2026publicado | 251.400 $ – 286.900 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Product Management - Customer Core & Identity - Business Core Strategy | 2 Locations | 25 de septiembre de 2026publicado | 251.400 $ – 286.900 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Compensation - Equity Compensation | 2 Locations | 22 de septiembre de 2026publicado | 230.400 $ – 263.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Community Finance Capital Officer (Originations) - West Coast | 2 Locations | 25 de septiembre de 2026publicado | 251.400 $ – 286.900 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, AI Engineer (Remote Eligible) | 7 Locations | 25 de septiembre de 2026publicado | 293.600 $ – 335.100 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Capital One Shopping Tech, Staff Full Stack Engineer, Technical Chief of Staff (Remote - Eligible) | McLean, VA | 25 de septiembre de 2026publicado | 269.100 $ – 307.200 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Product Management | 4 Locations | 22 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
Nuevos puestos a partir de director en esta empresa, frente a su brief, y un lugar para llevar la conversación. Prueba de 14 días, sin tarjeta.
Seguir a Discover Financial Services Ver puestos que encajan con su briefEl mismo tipo de función, a partir de los mismos anuncios públicos. Cada nombre de empresa es una página propia.
| Empresa | Puesto | Lugar | Visto |
|---|---|---|---|
| Capital One | Senior Director, Software Engineering | Cuauhtémoc, Ciudad de México | 27 de septiembre de 2026 |
| Zscaler | Director, Technical Program Management | San Jose, California, USA | 11 de septiembre de 2026 |
| Capital One UK | Senior Director, Head of International Payments Network Compliance (EMEA) | London, UK | 28 de septiembre de 2026 |
| Blue Shield of California | Sr. Director, Tax Accounting | Oakland, CA, United States | 15 de septiembre de 2026 |
| Icapitalnetwork | AI Engineer - Vice President | New York, New York, United States | 16 de septiembre de 2026 |
| Barclays | Data Engineer-VP | Pune, Maharashtra, IN, India | 27 de agosto de 2026 |
Firmas cercanas en las mismas páginas públicas, por código de sector. La línea bajo el nombre es el sector de esa firma.
Recogido de anuncios públicos en las webs de empleo y en portales. «A partir de director» se define por el título del puesto. TOPHEADS no está vinculado a Discover Financial Services.