Capital One tiene ahora 32 puestos abiertos a partir de director que TOPHEADS puede ver. Seguimos sus anuncios públicos desde junio de 2026.
Una fila por título. La descripción se queda en el portal de la empresa. No alojamos la candidatura.
| Puesto | Lugar | Visto | Retribución | |
|---|---|---|---|---|
| Director, Compensation - Equity Compensation | Virginia, US, Hong Kong | 22 de septiembre de 2026publicado | 230.400 $ – 263.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Interim Head of Brand Marketing and PR | United States | 28 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Product Management - Anti Money Laundering | McLean, Virginia, US, United States | 28 de septiembre de 2026visto por primera vez | 230.400 $ – 263.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Product Management, Customer Management Platform Lead | United States | 18 de septiembre de 2026publicado | 251.400 $ – 286.900 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director of Product Strategy & Analytics | McLean, Virginia, US, United States | 24 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Product Management-GRCx | McLean, Virginia, US, United States | 28 de septiembre de 2026visto por primera vez | 269.600 $ – 307.700 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Sr Director, Product Management - Capital One Shopping - Growth (Remote-Eligible) | United States | 2 de septiembre de 2026publicado | 294.100 $ – 335.700 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Data Engineer | United States | 25 de septiembre de 2026publicado | 343.400 $ – 392.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Data Product Management, Bank Modernization | Philadelphia, Pennsylvania, US, Singapore | 26 de septiembre de 2026publicado | 294.100 $ – 335.700 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, AI Engineer (Remote Eligible) | Richmond, Virginia, US, United States | 26 de septiembre de 2026publicado | 293.600 $ – 335.100 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Full-stack Engineer (Engineering Data Intelligence Platform) | United States | 21 de septiembre de 2026publicado | 314.800 $ – 359.300 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Product Management | Grand Central, Manhattan | 25 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Product, Financial Core | Grand Central, Manhattan | 28 de agosto de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Software Engineering | Cuauhtémoc, Ciudad de México | 27 de septiembre de 2026publicado | ≈ 65.000 $ – 135.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, Software Engineering | Cuauhtémoc, Ciudad de México | 27 de septiembre de 2026publicado | ≈ 65.000 $ – 135.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Managing Director, Capital Solutions - Capital One | Grand Central, Manhattan | 15 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Business Director, Partnerships General Management | McLean, Virginia, US, United States | 15 de septiembre de 2026publicado | 230.400 $ – 263.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| BCP Customer Engagement Analytics Lead - Business Director | United States | 21 de septiembre de 2026visto por primera vez | 251.400 $ – 286.900 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Sr. Business Director, Credit Settlement Risk (Global Payment Network) | United States | 23 de agosto de 2026publicado | 294.100 $ – 335.700 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Risk Management - Ecosystem Risk & Integrity | McLean, Virginia, US, United States | 11 de septiembre de 2026publicado | 224.800 $ – 256.500 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Product Design Director, Frontline Servicing Experiences | McLean, Virginia, US, United States | 16 de septiembre de 2026publicado | 251.400 $ – 286.900 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Product Design Director, Acquisitions, Core Card Experiences, | McLean, Virginia, US, United States | 21 de septiembre de 2026visto por primera vez | 251.400 $ – 286.900 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Product Management-Payments Intelligence | McLean, Virginia, US, United States | 6 de septiembre de 2026publicado | 294.100 $ – 335.700 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Product Management, AI – Payments | United States | 21 de septiembre de 2026visto por primera vez | 251.400 $ – 286.900 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Sr. Director, Product Management - Enterprise AI/ML | United States | 24 de agosto de 2026publicado | 294.100 $ – 335.700 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Business Director, Product Strategy & Analysis | United States | 4 de septiembre de 2026publicado | 251.400 $ – 286.900 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Product Management - Corporate Development Integration | United States | 25 de agosto de 2026publicado | 230.400 $ – 263.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Data Scientist - Generative AI Systems | McLean, Virginia, US, United States | 28 de agosto de 2026publicado | 293.600 $ – 335.100 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Senior Director, Data Science - Head of Fair Lending Analytics - Fair & Responsible Banking Compliance | McLean, Virginia, US, United States | 21 de septiembre de 2026visto por primera vez | 314.800 $ – 359.300 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, Platform Engineering (Google Workspace) at Capital One Harrisonburg, VA | Harrisonburg, Virginia, US, Singapore | 10 de septiembre de 2026publicado | 246.500 $ – 281.300 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Capital One Shopping Tech, Staff Full Stack Engineer, Technical Chief of Staff (Remote - Eligible) | McLean, Virginia, US, United States | 20 de septiembre de 2026publicado | 269.100 $ – 307.200 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Sr. Director Product Management | Bangalore, Karnataka | 21 de septiembre de 2026publicado | ≈ 70.000 $ – 145.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
Capital One is a leading U.S.
Nuevos puestos a partir de director en esta empresa, frente a su brief, y un lugar para llevar la conversación. Prueba de 14 días, sin tarjeta.
Seguir a Capital One Ver puestos que encajan con su briefEl mismo tipo de función, a partir de los mismos anuncios públicos. Cada nombre de empresa es una página propia.
| Empresa | Puesto | Lugar | Visto |
|---|---|---|---|
| Discover Financial Services | Senior Director, Data Product Management, Bank Modernization | 5 Locations | 25 de septiembre de 2026 |
| Fiserv | Sr Director Product Management | IN, India | 8 de septiembre de 2026 |
| Flagship Pioneering, Inc. | Head of Capital Solutions, APAC | Singapore, Singapore | 6 de agosto de 2026 |
| Adobe | Head of Business Partnerships | Pennsylvania, US | 15 de septiembre de 2026 |
| JPMC Candidate Experience page | Data Scientist-Fraud Strategy-Vice President | Plano, Texas, US, Hong Kong | 18 de septiembre de 2026 |
| iCapital | AI Engineer - Vice President | New York, New York, United States | 14 de septiembre de 2026 |
Firmas cercanas en las mismas páginas públicas, por código de sector. La línea bajo el nombre es el sector de esa firma.
Recogido de anuncios públicos en las webs de empleo y en portales. «A partir de director» se define por el título del puesto. TOPHEADS no está vinculado a Capital One.