VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED hat derzeit 50 offene Rollen ab Direktorenebene, die TOPHEADS sehen kann. Öffentliche Stellenanzeigen verfolgen wir seit Juni 2026.
Eine Zeile je Titel. Die Beschreibung bleibt auf dem Stellenportal des Unternehmens. Die Bewerbung liegt nicht bei uns.
| Rolle | Ort | Gesehen | Vergütung | |
|---|---|---|---|---|
| Director, Visa Consulting & Analytics | 2 Locations | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Sr. Director/Principal Research Scientist, Quantum Computing | SG - Singapore | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Visa Direct Account Management | CA - Toronto, Canada | 19. August 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Sr Director, Mergers & Acquisitions | SG - Singapore | 18. August 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Sr Director, Account Executive | PE - Lima, Peru | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| GTM Director - B2B Acceptance Solutions | GB - London, United Kingdom | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Acquirer Practice, SEA | SG - Singapore | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Implementation Director | AE - Dubai, United Arab Emirates | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Acquirer Engagement Director (B2B A) | AE - Dubai, United Arab Emirates | 6. August 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, - Acceptance Solutions Sales | SA - Riyadh, Saudi Arabia | 12. August 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Account Executive | MY - Kuala Lumpur, Malaysia | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Big Tech Partnerships & Processing | IN - Mumbai, India | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Business Consulting – Visa Consulting & Analytics (VCA) | JP - Tokyo, Japan | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Business Development | ET - Addis Ababa, Ethiopia | 24. August 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| VIS Director | ZA - Johannesburg, South Africa | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Client Consulting | GB - London, United Kingdom | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| VP, Head of Global Benefits | 3 Locations | 11. August 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Client Consulting - Visa Consulting & Analytics | SG - Singapore | 26. August 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Client Relationship Management – Japan | JP - Tokyo, Japan | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Vice President – Payment Products Authorization Operations | Singapore, SingPost | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Marketing Director - Ghana | GH - Accra, Ghana | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director Consulting | ZA - Johannesburg, South Africa | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director Consumer Value Proposition | NG - Lagos, Nigeria | 24. August 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, FinTech Thailand | TH - Bangkok, Thailand | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Fleet & Direct-to-Corporate (Japan) | JP - Tokyo, Japan | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Government Solutions, KSA | SA - Riyadh, Saudi Arabia | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director – Head of Government Affairs, Korea and Mongolia (KRM) | KR - Seoul, South Korea | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Innovation, Asia Pacific | SG - Singapore | 12. August 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Real Estate – Latin America & Caribbean | US - Miami, FL | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Marketing – Southern & Eastern Africa | ZA - Johannesburg, South Africa | 6. August 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Innovation and Strategic Partnerships, Hong Kong | HK - Hong Kong, China | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Head of Visa Commercial Solutions and Visa Government Solutions, Japan, Korea and Mongolia | JP - Tokyo, Japan | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director Business Development | ET - Addis Ababa, Ethiopia | 26. August 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Cloud Platform & Reliability Engineering | NZ - Auckland, New Zealand | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Head of Tech Partnerships, Korea & Mongolia | KR - Seoul, South Korea | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director of Product Management | US - Foster City, CA | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Payables Global Process Owner | US - Austin, TX | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Product Management (Visa Destinations) | US - San Francisco, CA | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | ≈ 180.000 $ – 460.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Consulting Director, B2B Payment Business | JP - Tokyo, Japan | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Sales Enablement | SG - Singapore | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director - Senior Counsel | JP - Tokyo, Japan | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Software Engineer | SG - Singapore | 17. August 2026veröffentlicht | ≈ 145.000 $ – 370.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Software Engineering | CO - Bogota, Colombia | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director - Software Engineering (Java, Spring Boot, Kafka - 15+ years exp) | IN - Bengaluru, India | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | ≈ 60.000 $ – 150.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Solutions Management | US - Austin, TX | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Country Manager Mauritius | ET - Addis Ababa, Ethiopia | 1. Oktober 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Value Added Services, Emerging Markets | 4 Locations | 17. August 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, VAS Finance Ops & Transformation | US - Foster City, CA | 17. August 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, VCA, Digital Practice | DO - Santo Domingo, Dominican Republic | 24. August 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, VCA Implementation Services | 3 Locations | 20. August 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
Neue Rollen ab Direktorenebene bei diesem Unternehmen, gemessen an Ihrem Profil, und ein Ort für das Gespräch. 14 Tage Testzugang, ohne Karte.
VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED verfolgen Rollen ansehen, die zu Ihrem Profil passenDieselbe Art von Funktion, aus denselben öffentlichen Anzeigen. Jeder Unternehmensname ist eine eigene Seite.
| Unternehmen | Rolle | Ort | Gesehen |
|---|---|---|---|
| Mastercard | Director, Platform Engineering | O'Fallon, Missouri | 26. September 2026 |
| Intuitive.ai | Director, Marketing | Seoul, Seoul, kr | 7. September 2026 |
| Qualys | Director, Account Executive | Puteaux | 17. Juli 2026 |
| CFO Insights | Account Executive at CFO Insights | London, United Kingdom | 24. September 2026 |
| Flagship Pioneering, Inc. | Director, Corporate Strategy | Cambridge, MA USA | 24. September 2026 |
Nahe Firmen auf denselben öffentlichen Seiten, nach Branchencode. Die Zeile unter dem Namen ist die Branche des Unternehmens.
Zusammengestellt aus öffentlichen Stellenanzeigen auf Karriereseiten und Stellenportalen. „Ab Direktorenebene“ richtet sich nach dem Stellentitel. TOPHEADS steht in keiner Verbindung zu VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED.