Marsh hat derzeit 50 offene Rollen ab Direktorenebene, die TOPHEADS sehen kann. Öffentliche Stellenanzeigen verfolgen wir seit Juni 2026.
Eine Zeile je Titel. Die Beschreibung bleibt auf dem Stellenportal des Unternehmens. Die Bewerbung liegt nicht bei uns.
| Rolle | Ort | Gesehen | Vergütung | |
|---|---|---|---|---|
| Vice President, Analytics Models & Innovation | 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-2708, United States of America | 30. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Technical Product Director - Marsh | The Frame, 74-75 Baggot Street, Dublin, D02 XD99, Ireland | 28. September 2026zuerst gesehen | ≈ 140.000 $ – 290.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| リーガルカウンシル / Legal Counsel / EVP VP - Marsh - Tokyo, Japan | Japan | 28. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| VP- Analytics Engagement Leader | Philadelphia, Pennsylvania, US, Hong Kong | 16. September 2026veröffentlicht | 93.300 $ – 198.600 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Enterprise Data Engineering & Analytics | Philadelphia, Pennsylvania, US, Singapore | 15. September 2026veröffentlicht | 139.000 $ – 277.900 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Private Equity M&A Director | Paseo de Tamarindos 90, Bosques de las Lomas, 05120 Mexico City, DIF, Mexico | 28. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| VP, Insurance Risk & Client Growth | Singapore | 27. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Managing Principal – Risk Management | 100 Barangaroo Avenue, Tower One, International Towers Sydney, Sydney NSW 2000, Australia | 25. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of North America Client Relationship Management & Claims Advocacy | 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-2708, United States of America | 22. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Regional Chief People Officer, Americas | 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-2708, United States of America | 21. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Marsh Namibia CEO | 27 Fidel Castro Street, Alexander Forbes House, Windhoek, Namibia | 21. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Chief Growth Officer & Head of Industries | 120 Bremner Boulevard, Toronto, ON M5J 0A8, Canada | 21. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Placement, Marsh Risk Germany | Platz der Einheit 1, KASTOR-Tower, 60327 Frankfurt, Germany | 18. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Vice President, Energy Broking | Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, World Trade Centre 3, Jakarta 12920, Indonesia | 17. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Vice President, Placement | 8 Marina View, Asia Square Tower 1, Singapore 018960, Singapore | 17. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Strategy (m/w/d) – Marsh Risk Germany | Müllerstraße 3, The Seven, 80469 München, Germany | 16. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Vice President Client Services - Executive Liability & Cyber | 100 Kimball Place, Alpharetta, GA 30009, United States of America | 15. September 2026zuerst gesehen | ≈ 110.000 $ – 275.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Client Executive / 法人営業職 / Private Equity / プライベートエクイティ / VP - Marsh - Tokyo, Japan | 9-7-1 Akasaka, Midtown Tower, Tokyo, Tokyo, 107-0052, Japan | 15. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Vice President/Client Manager, Property & Casualty | 8 Marina View, Asia Square Tower 1, Singapore 018960, Singapore | 14. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director – Survey Administration | Plot 20 & 21, Sector 135, Building 9, Noida- 201301, Uttar Pradesh, India | 14. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Vice President, Marine | 8 Marina View, Asia Square Tower 1, Singapore 018960, Singapore | 8. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| President, Marsh Risk New Zealand | 15 Customs Street, PwC Tower, Auckland 1010, New Zealand | 7. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Claims Operations, LAC | 691 Rua Dr. Rubens Gomes Bueno corner Avenida das Nacoe, Torre Sigma, Condominio 17007 Nacoes, Sao Paulo- SP, 04571-000, Brazil | 7. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Oliver Wyman - Head of External Data Vendor Management | 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-2708, United States of America | 7. September 2026zuerst gesehen | ≈ 255.000 $ – 420.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director - Investments | Plot 20 & 21, Sector 135, Building 9, Noida- 201301, Uttar Pradesh, India | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Investment Sales Director - Healthcare | 5415 High Street, Building A9, Phoenix, AZ 85054, United States of America | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| SVP, Actuary | 120 Bremner Boulevard, Toronto, ON M5J 0A8, Canada | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Portfolio Strategy & Private Markets | 2 Main, Building 2 MAIN, Salt Lake City, UT 84101, United States of America | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| VP, Reinsurance Actuary | 30 South 17th Street, United Plaza, Philadelphia, PA 19103, United States of America | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| NERA Senior Consultant/ Director Energy and Natural Resources | 138-139 Houndsditch, The St. Botolph Building, London, EC3A 7DH, United Kingdom | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Insurance Investment Banking Managing Director | 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-2708, United States of America | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director - H&B Consulting | 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-2708, United States of America | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Vice President - Risk Management Team | No. 2, Section 3, Minquan East Road, Globaltown International Business Center, Taipei, Taipei City 104, Taiwan | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director of US Treasury Operations | 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-2708, United States of America | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Claims Advocacy, Hong Kong & Macau | One Taikoo Place, Taikoo Place, 979 King's Road, Hong Kong, Hong Kong | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Facultative Leader - Korea (Senior Vice President) | Three IFC (International Finance Center), 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, 150-945 Seoul, Korea, Republic of | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Managing Principal | 148 Frome Street, Adelaide SA 5000, Australia | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Oliver Wyman - Head of Concept - London | 55 Baker Street, London, W1U 8EW, United Kingdom | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of External Data Vendor Management - London | 55 Baker Street, London, W1U 8EW, United Kingdom | 6. September 2026zuerst gesehen | ≈ 205.000 $ – 335.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Vice President - Property Treaty Reinsurance | Lowenstrasse 1/3, 8001 Zurich, Switzerland | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Oliver Wyman Vector - Director, Fleet Management & Aircraft Transactions | 100 Hartsfield Centre Parkway, Atlanta, GA 30354, United States of America | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Vice President – Cyber Broking | One Taikoo Place, Taikoo Place, 979 King's Road, Hong Kong, Hong Kong | 6. September 2026zuerst gesehen | ≈ 135.000 $ – 275.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Oliver Wyman Forum - Editorial Director | 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-2708, United States of America | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Vice President, Senior Broker | One Taikoo Place, Taikoo Place, 979 King's Road, Hong Kong, Hong Kong | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Marketing and Communications – Germany and Austria | Müllerstraße 3, The Seven, 80469 München, Germany | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director - INNOPAY - Germany | Friedrich - Ebert - Anlage 49, Messeturm, 60308 Frankfurt, Germany | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Business Insurance Vice President | 200 Brookstone Centre Parkway, Building 118, Columbus, GA 31904, United States of America | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of SEC Reporting | 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-2708, United States of America | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Vice President, Property & Casualty | 8 Marina View, Asia Square Tower 1, Singapore 018960, Singapore | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Vice President | One Taikoo Place, Taikoo Place, 979 King's Road, Hong Kong, Hong Kong | 6. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
Marsh is a global leader in insurance broking and risk management, part of Marsh McLennan, operating in over 130 countries.
Neue Rollen ab Direktorenebene bei diesem Unternehmen, gemessen an Ihrem Profil, und ein Ort für das Gespräch. 14 Tage Testzugang, ohne Karte.
Marsh verfolgen Rollen ansehen, die zu Ihrem Profil passenDieselbe Art von Funktion, aus denselben öffentlichen Anzeigen. Jeder Unternehmensname ist eine eigene Seite.
| Unternehmen | Rolle | Ort | Gesehen |
|---|---|---|---|
| Aldar Properties PJSC | Vice President | United Arab Emirates | 28. September 2026 |
| Marsh & McLennan | Head of Strategy (m/w/d) – Marsh Risk Germany | Deutschland | 18. September 2026 |
| MMC Corporate | Director of US Treasury Operations | New York, New York, US, United States | 28. September 2026 |
| PBK | Managing Principal | La Jolla CA | 9. Juli 2026 |
| Marsh Risk | リーガルカウンシル / Legal Counsel / EVP ~ VP - Marsh - Tokyo, Japan | Japan | 28. September 2026 |
| Banc of California | VP, Client Manager - Fund Finance | New York, NY | 13. August 2026 |
Nahe Firmen auf denselben öffentlichen Seiten, nach Branchencode. Die Zeile unter dem Namen ist die Branche des Unternehmens.
Zusammengestellt aus öffentlichen Stellenanzeigen auf Karriereseiten und Stellenportalen. „Ab Direktorenebene“ richtet sich nach dem Stellentitel. TOPHEADS steht in keiner Verbindung zu Marsh.