Databricks hat derzeit 34 offene Rollen ab Direktorenebene, die TOPHEADS sehen kann. Öffentliche Stellenanzeigen verfolgen wir seit Juni 2026.
Eine Zeile je Titel. Die Beschreibung bleibt auf dem Stellenportal des Unternehmens. Die Bewerbung liegt nicht bei uns.
| Rolle | Ort | Gesehen | Vergütung | |
|---|---|---|---|---|
| Director, Delivery Solutions Architects - Public Sector | Maryland; Remote - Virginia; Remote - Washington D.C. | 30. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Revenue Assurance & Ireland Country Lead | Ireland | 28. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Event Services (m/w/d) | South San Francisco, San Mateo County | 23. September 2026veröffentlicht | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Technical Solutions Director - Spark/ML/AI | São Paulo, São Paulo, BR, Brazil | 21. September 2026zuerst gesehen | ≈ 80.000 $ – 205.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Field Engineering Emerging Enterprises & Startups | San Francisco, California | 21. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Order to Revenue Compliance | Central - United States; West Coast - United States | 17. September 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Marketing Strategy and AI Transformation | United States | 31. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Alliance | Germany | 27. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Enterprise | Singapore | 27. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Senior Director, Alliance | EMEA | 27. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, People M&A | San Francisco, California | 27. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Enterprise Sales | Amsterdam, Netherlands | 24. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Agent & AI Search | United States | 18. August 2026zuerst gesehen | 223.400 $ – 307.100 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Sr. Alliance Director | San Francisco, California | 17. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Field Engineering (CPG & Retail) | United States | 13. August 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Web Marketing | United States | 10. August 2026zuerst gesehen | 215.000 $ – 295.550 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Product Marketing, AI | San Francisco, California | 1. August 2026zuerst gesehen | 237.000 $ – 325.800 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Global Delivery Excellence | United States | 30. Juli 2026zuerst gesehen | 207.600 $ – 285.450 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Paid Media | United States | 27. Juli 2026zuerst gesehen | 183.400 $ – 252.250 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, International Communications | London, United Kingdom | 27. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Sr. Director, Procure to Pay | San Francisco, California | 27. Juli 2026zuerst gesehen | 237.600 $ – 326.700 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Field CTO - Public Sector | Maryland; Virginia; Washington, D.C. | 20. Juli 2026zuerst gesehen | 264.000 $ – 363.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Field Engineering - Financial Services | Georgia; Illinois; New York; Texas; Washington, D.C. | 20. Juli 2026zuerst gesehen | 218.400 $ – 300.300 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Americas Field Marketing at Databricks | United States | 20. Juli 2026zuerst gesehen | 223.400 $ – 307.100 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Principal AI Research Scientist, Research Director - AI Scaling | Mountain View, California; San Francisco, California | 16. Juli 2026zuerst gesehen | 270.000 $ – 340.000 $ · vom Unternehmen veröffentlicht | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Enterprise Sales Director, Utilities & Telco | London, United Kingdom | 10. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Lakebase Sales Specialists (Central region) | Munich, Germany | 4. Juli 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Travel & Expense | San Francisco, California; United States | 10. Juni 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Lakebase Sales Specialists | Melbourne, Australia | 10. Juni 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Director, Lakebase Sales Specialists - Retail | United States | 8. Juni 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Sr. Director, Enterprise - Retail Vertical - Strategic Accounts | Remote - New York | 7. Juni 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Marketing - Japan | Tokyo, Japan | 7. Juni 2026zuerst gesehen | ≈ 145.000 $ – 295.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of EMEA Financial Services GTM | London, United Kingdom | 7. Juni 2026zuerst gesehen | Nicht angegeben | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
| Head of Corporate Engineering | San Francisco, California | 7. Juni 2026zuerst gesehen | ≈ 265.000 $ – 535.000 $ · CompCheck von TopHeads | Auf der Seite des Unternehmens öffnen |
Databricks provides a unified data, analytics, and AI platform built on Apache Spark, enabling organizations to simplify ETL, data warehousing, governance, and AI development.
Neue Rollen ab Direktorenebene bei diesem Unternehmen, gemessen an Ihrem Profil, und ein Ort für das Gespräch. 14 Tage Testzugang, ohne Karte.
Databricks verfolgen Rollen ansehen, die zu Ihrem Profil passenDieselbe Art von Funktion, aus denselben öffentlichen Anzeigen. Jeder Unternehmensname ist eine eigene Seite.
| Unternehmen | Rolle | Ort | Gesehen |
|---|---|---|---|
| Datadog | Director, Enterprise Sales | Sao Paulo, Brazil | 17. September 2026 |
| GitLab | Field CTO, Public Sector | Remote, United States | 17. September 2026 |
| Rubrik | Director, Web Marketing | Palo Alto, CA | 20. August 2026 |
| Hiive | Director, Paid Media | Vancouver, BC (HQ) | 24. September 2026 |
| Graphcore | Director / Senior Principal AI SoC Validation (Bring-up lead) | Bengaluru, India | 27. Juli 2026 |
| Braintrust | Head of Technical Solutions | San Francisco | 3. September 2026 |
Nahe Firmen auf denselben öffentlichen Seiten, nach Branchencode. Die Zeile unter dem Namen ist die Branche des Unternehmens.
Zusammengestellt aus öffentlichen Stellenanzeigen auf Karriereseiten und Stellenportalen. „Ab Direktorenebene“ richtet sich nach dem Stellentitel. TOPHEADS steht in keiner Verbindung zu Databricks.