Refinitiv tiene ahora 27 puestos abiertos a partir de director que TOPHEADS puede ver. Seguimos sus anuncios públicos desde junio de 2026.
Una fila por título. La descripción se queda en el portal de la empresa. No alojamos la candidatura.
| Puesto | Lugar | Visto | Retribución | |
|---|---|---|---|---|
| FX Market Surveillance Product Director | GBR-London-10 Paternoster Square | 24 de junio de 2026publicado | ≈ 165.000 $ – 340.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Group Director, Security Architecture | London, United Kingdom | 12 de marzo de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Application Cloud (Azure) Architect | Bucharest, Romania | 28 de mayo de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Cash-In Engineering Partner | 2 Locations | 17 de junio de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Data Science (AI) | GBR-London-10 Paternoster Square | 10 de febrero de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, East Asia Exchange Management | 2 Locations | 3 de marzo de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Enterprise Architect | London, United Kingdom | 19 de mayo de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Enterprise Finance Architecture | 2 Locations | 21 de noviembre de 2025publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Technology, Cyber & Resilience Risk | 2 Locations | 19 de junio de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Product Director, Modelling Solutions | GBR-London-5 Canada Square | 18 de septiembre de 2026publicado | ≈ 165.000 $ – 340.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Compliance Director - D&A | GBR-London-5 Canada Square | 21 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Collateral & Liquidity Management | Paris, France | 29 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Customer Success, Risk, APAC | 2 Locations | 24 de agosto de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Futures Clearing Product (FCM / Listed Rates) | New York, United States | 27 de julio de 2026publicado | ≈ 205.000 $ – 425.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Director, Markets Shared Services, Reporting & Fees | IND-BLR-Divyasree Technopolis | 21 de julio de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Non Financial Risk | POL-Gdynia-3T Office Park, Tower C | 24 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director of Platform Reliability | IND-Hyderabad-CapitaLand | 22 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Global Customer Technology Director | GBR-London-5 Canada Square | 8 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Continental Europe + MEA Sales, FTSE Russell | Paris, France | 8 de septiembre de 2026publicado | ≈ 215.000 $ – 380.000 $ · CompCheck de TopHeads | Abrir en su sitio |
| Head of EMEA Key Accounts, FTSE Russell | London, United Kingdom | 15 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of People Partnering, Philippines | PHL-Taguig City-CitiPlaza | 5 de agosto de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| VP, Data & Analytics Operations | Switzerland | 31 de agosto de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Group Director, Content Operations Management | POL-Gdynia-3T Office Park, Tower C | 25 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Head of Buy-Side Passive Investments Americas – FTSE Russell | New York City, United States | 18 de septiembre de 2026publicado | 174.500 $ – 290.900 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Director, D&A Financial Controllership (FTSE Russell) | London, United Kingdom | 4 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director, Oil Research | GBR-London-5 Canada Square | 11 de agosto de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
| Senior Valuations Lead, CLO / CDO | USA-New York-28 Liberty Street | 10 de septiembre de 2026publicado | No indicado | Abrir en su sitio |
Refinitiv is a global provider of financial market data and infrastructure, formerly part of Thomson Reuters.
Nuevos puestos a partir de director en esta empresa, frente a su brief, y un lugar para llevar la conversación. Prueba de 14 días, sin tarjeta.
Seguir a Refinitiv Ver puestos que encajan con su briefEl mismo tipo de función, a partir de los mismos anuncios públicos. Cada nombre de empresa es una página propia.
| Empresa | Puesto | Lugar | Visto |
|---|---|---|---|
| Code and Theory | Senior Director, Content Operations Lead (US) | New York, New York, United States; Remote | 28 de septiembre de 2026 |
| Coupang Pay | Director of Data Analytics | Seoul, South Korea | 27 de julio de 2026 |
Firmas cercanas en las mismas páginas públicas, por código de sector. La línea bajo el nombre es el sector de esa firma.
Recogido de anuncios públicos en las webs de empleo y en portales. «A partir de director» se define por el título del puesto. TOPHEADS no está vinculado a Refinitiv.