Cogent Analytics tiene ahora 6 puestos abiertos a partir de director que TOPHEADS puede ver. Seguimos sus anuncios públicos desde julio de 2026.
Una fila por título. La descripción se queda en el portal de la empresa. No alojamos la candidatura.
| Puesto | Lugar | Visto | Retribución | |
|---|---|---|---|---|
| Territory Manager (Regional Vice President of Sales) | Baltimore, MD | 1 de octubre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| VP of Operations - HVAC | Lubbock, TX | 28 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Chief Financial Officer - Utilities Services | Schwenksville, PA | 17 de septiembre de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| General Manager | Schwenksville, PA | 27 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director of Business Development- HVAC & Refrigeration Operations | Winston Salem, NC | 24 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
| Director of Business Development | Winston Salem, NC | 20 de agosto de 2026visto por primera vez | No indicado | Abrir en su sitio |
Nuevos puestos a partir de director en esta empresa, frente a su brief, y un lugar para llevar la conversación. Prueba de 14 días, sin tarjeta.
Seguir a Cogent Analytics Ver puestos que encajan con su briefEl mismo tipo de función, a partir de los mismos anuncios públicos. Cada nombre de empresa es una página propia.
| Empresa | Puesto | Lugar | Visto |
|---|---|---|---|
| JETSET Pilates | General Manager | Oakland Park, FL | 6 de agosto de 2026 |
| TransPerfect | Director of Business Development | Los Angeles, United States | 16 de agosto de 2026 |
| Cogent Talent Solutions | Chief Financial Officer - Utilities Services | Schwenksville, Montgomery County | 15 de septiembre de 2026 |
| Utilities One | Chief Financial Officer- Utilities Industry | United States - Voorhees, NJ | 8 de septiembre de 2026 |
| OKX | General manager - Africa | EMEA | 17 de septiembre de 2026 |
| CFO Insights | Business Development Executive at CFO Insights | London, United Kingdom | 24 de septiembre de 2026 |
Firmas cercanas en las mismas páginas públicas, por código de sector. La línea bajo el nombre es el sector de esa firma.
Recogido de anuncios públicos en las webs de empleo y en portales. «A partir de director» se define por el título del puesto. TOPHEADS no está vinculado a Cogent Analytics.