Gong.io tiene ahora 7 puestos abiertos a partir de director que TOPHEADS puede ver, la mayoría Austin | Chicago | New York City | Salt Lake City | San Francisco. Seguimos sus anuncios públicos desde junio de 2026.
Una fila por título. La descripción se queda en el portal de la empresa. No alojamos la candidatura.
| Puesto | Lugar | Visto | Retribución | |
|---|---|---|---|---|
| Director, Mid-Market Sales | San Francisco | 25 de septiembre de 2026visto por primera vez | 295.000 $ – 380.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Revenue Transformation Director | Austin | Chicago | New York City | Salt Lake City | San Francisco | 2 de septiembre de 2026visto por primera vez | 168.000 $ – 250.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Head of Compensation | Austin | Chicago | New York City | Salt Lake City | San Francisco | 1 de septiembre de 2026visto por primera vez | 188.000 $ – 235.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Vice President, Product Marketing | Austin | Chicago | New York City | Salt Lake City | San Francisco | 27 de agosto de 2026visto por primera vez | 250.000 $ – 300.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Sr. Director of Web Strategy & Experience | San Francisco | 25 de agosto de 2026visto por primera vez | 217.000 $ – 290.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Sr. Director, Growth Marketing | Austin | Chicago | New York City | Salt Lake City | San Francisco | 6 de agosto de 2026visto por primera vez | 195.000 $ – 290.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
| Corporate Communications Director | Austin | Chicago | New York City | Salt Lake City | San Francisco | 14 de julio de 2026visto por primera vez | 168.000 $ – 250.000 $ · publicado por la empresa | Abrir en su sitio |
Gong.io is a leading revenue intelligence platform that uses AI to analyze sales conversations and provide insights.
Nuevos puestos a partir de director en esta empresa, frente a su brief, y un lugar para llevar la conversación. Prueba de 14 días, sin tarjeta.
Seguir a Gong.io Ver puestos que encajan con su briefEl mismo tipo de función, a partir de los mismos anuncios públicos. Cada nombre de empresa es una página propia.
| Empresa | Puesto | Lugar | Visto |
|---|---|---|---|
| FlexBoard | Vice President, Product Marketing | India | 21 de septiembre de 2026 |
| Klaviyo | Head of Compensation | Boston, MA | 7 de septiembre de 2026 |
| Thrive Market | Sr. Director, Growth Marketing | Remote | 27 de julio de 2026 |
| Seattle University | Director Web Strategy and Development | First Hill | 9 de septiembre de 2026 |
| Apple | Head of Corporate Communications and PR, Japan | Japan | 28 de septiembre de 2026 |
| tripactions | Regional Director, Mid-Market Sales | Los Angeles, CA | 3 de septiembre de 2026 |
Firmas cercanas en las mismas páginas públicas, por código de sector. La línea bajo el nombre es el sector de esa firma.
Recogido de anuncios públicos en las webs de empleo y en portales. «A partir de director» se define por el título del puesto. TOPHEADS no está vinculado a Gong.io.